květen 2006 | květen 2005 | změna | |
Cestující | 2,939,361 | 2,551,619 | +15,2% |
Vytíženost | 83,9% | 84,1% | – 0,1pb |
duben 2006 | duben 2005 | změna | |
---|---|---|---|
Cestující1 | 31,718,857 | 27,946,206 | +13,5% |
Vytíženost2 | 84,2% | 85,1% | –0.9pb |
Celkový příjem3 | |||
1,501 | 1,239 | +21,1% |
1. Představuje počet zakoupených letenek, přičemž tento počet zahrnuje všechny letenky, ať již pasažér skutečně letěl či nikoli. EasyJet propadlé letenky nikterak nekompenzuje, takže pokud se pasažér k letu nedostaví, nemá obecně nárok na náhradu. Toto číslo zahrnuje i letenky poskytnuté pro reklamní účely či letenky poskytnuté zaměstnancům na jejich služebních cestách
2. Představuje počet cestujících v poměru k dostupným sedadlům bez ohledu na délku letu.
3. Představuje statutární příjem (neauditovaný)