Z údajů o spravovaném majetku klientů vyplývá, že 89 % těchto investic (138,272 mld. Kč) je pod aktivní správou a jen 11 % (17, 574 mld. Kč) majetku je spravováno formou poradenského mandátu.
Z červnové ohlašovací povinnosti rovněž vyplývá, že 79 % všech obchodů s cennými papíry činily obchody s domácími dluhopisy, které dosáhly výše 197, 976 mld. Kč. Objem obchodů s domácími akciemi činil 17 % (43, 734 mld. Kč) a s emisemi fondů byla v červnu uzavřena 4 % obchodů (10, 042 mld. Kč). Objemy červnových obchodů byly zveřejněny na webových stránkách AKAT (www.akatcr.cz) včetně tabulky s objemy nahlášenými jednotlivými členy:
| SPOLEČNOST | DOMÁCÍ AKCIE | DOMÁCÍ DLUHOPISY | EMISE FONDŮ |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. | 66 649 840,00 | 1 468 482 998,68 | 557 103,60 |
| ABN AMRO Bank N.V. | n/a | n/a | n/a |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 3 428 981 397,87 | 274 279 482,92 | 696 487,90 |
| CA IB Securities, a.s. | 6 172 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Citibank a.s. | 0,00 | 12 270 498 289,00 | 40 950 318,52 |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | n/a | n/a | n/a |
| Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s. | 0,00 | 22 819 361 349,68 | 0,00 |
| Conseq Finance spol. s r. o. | 222 966 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conseq Investment Management, a.s. | n/a | n/a | n/a |
| Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. | n/a | n/a | n/a |
| Česká spořitelna, a.s. | 8 474 762 747,00 | 69 807 469 038,00 | 0,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 0,00 | 0,00 | 9 909 100 548,00 |
| ČSOB Asset Management, a.s | 125 220 200,00 | 4 809 103 854,75 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG – Filiale Prag | 0,00 | 12 368 787 103,56 | 0,00 |
| eBanka, a.s. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HSBC Bank plc – pobočka Praha | 0,00 | 0,00 | 2 694 957,82 |
| HVB Bank Czech Republic a.s. | 379 611 408,90 | 10 716 978 056,85 | 0,00 |
| ING BANK N.V., organizační složka | 8 891 034 384,76 | 26 295 058 309,90 | 0,00 |
| ING Investment Management (C.R.), a.s. | 146 845 496,00 | 3 644 921 824,89 | 77 258 556,51 |
| Patria Finance, a.s. | 10 638 850 000,00 | 1 380 830 000,00 | 195 556,00 |
| Raiffeisenbank a.s. | 2 358 781 454,00 | 11 641 433 073,00 | 10 076 221,00 |
| Wood & Company, s.r.o. | |||
| ŽB – Asset Management, a.s. | n/a | n/a | n/a |
| Ostatní členové AKAT | 2 827 923 883,00 | 20 478 554 407,00 | 194 168,00 |
Legenda: n/a – společnost data nezveřejňuje; prazdné pole – společnost data nedodala