Návrat do článku ČMSS mění podmínky překlenovacích úvěrů
| Typ MÚ | Doba do splatnosti MÚ (přidělením CČ) | Úroková sazba MÚ výše [% p.a.] |
|---|---|---|
| Kredit Standard | 1 rok a méně | 2,7 |
| 2 roky a méně | 3,5 | |
| 3 roky a méně | 4,0 | |
| nad 3 roky | 5,3 | |
| Kredit 90 | 3 roky a méně | 4,5 |
| 5 let a méně | 5,0 | |
| 8 let a méně | 5,5 | |
| nad 8 let | 6,5 | |
| Topkredit Topkredit Plus | 3 roky a méně | 3,9 |
| 8 let a méně | 4,3 | |
| nad 8 let | 4,4 | |
| Tophypo | 3 roky a méně | 4,3 |
| 6 let a méně | 4,5 | |
| nad 6 let | 4,7 |
Zdroj: ČMSS, platné ke dni 11. 9. 2006