| Název: | SPARK, s.r.o. |
|---|---|
| Sídlo: | Tišnov |
| IČO: | 46900543 |
| IČO: | 46900543 |
|---|---|
| Firma: | SPARK, s.r.o. |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | Brno-venkov |
| Základní územní jednotka: | Tišnov |
| Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 6. 5. 1992 |
| Sídlo: | Na Loukách 1733, Tišnov 66601 |
|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
| Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
| Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
| Výroba ostatních kovodělných výrobků |
| Výroba strojů a zařízení j. n. |
| Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
| Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 5. 1992 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 5690 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 46900543 | |
| Jméno: | SPARK, s.r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.5.1992 |
| Zapsána dne: | 6.5.1992 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.12.2014 | |
| Výše vkladů společníků: - Ivo Konečný, Tišnov, Chodníček 1589 peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - prof. ing. František Konečný, Drásov č. 106 peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - František Fiala, Kuřim, U stadionu č. 958 peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - František Konečný, Kuřim, U stadionu č. 951 peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - Libor Konečný, Kuřim, U stadionu č. 951 | 6.5.1992 - 13.7.1994 | |
| peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - Jaroslav Kovařík, Deblín č. 179 peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - Dr. Josef Konečný, Brno, Foltýnova 9 peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - Ing. Vladimír Jirásek, Tišnov, Chodníček č. 571 peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - Jaromír Veselý, Tišnov, Tyršova 595 peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - Ing. Václav Ress, Brno, Bohuslava Martinů 62 | 6.5.1992 - 13.7.1994 | |
| peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - Libor Veselý, Tišnov, Tyršova 595 peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs - Bořivoj Roblík, Kuřim, Na loučkách peněžitý vklad .............. 20.000,-- Kčs | 6.5.1992 - 13.7.1994 | |
| Základní kapitál | 240 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 6.5.1992 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Na Loukách 1733, Tišnov 66601, Česká republika | 23.11.2016 |
|---|---|---|
| Adresa: | Na Loukách 1733, Tišnov 66601, Česká republika | 6.5.1992 - 23.11.2016 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Obráběčství | 8.12.2014 |
| Zámečnictví, nástrojářství | 8.12.2014 |
| Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.12.2014 |
| Obchodní činnost s výjimkou drogistického zboží. Dřevovýroba - výroba drobných předmětů. Kovovýroba. | 6.5.1992 - 8.12.2014 |
| jednatel | Ivo Konečný |
|---|---|
| Ve funkci | od 8.12.2014 |
| Adresa | Chodníček 1589, 66601 Tišnov |
| jednatel | Ivo Konečný |
|---|---|
| Ve funkci | od 6.5.1992 do 8.12.2014 |
| Adresa | Chodníček 1589, 66601 Tišnov |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.