| Název: | SEMPER SICAV, a.s. | 
|---|---|
| Sídlo: | Praha | 
| IČO: | 06296921 | 
| IČO: | 06296921 | 
|---|---|
| Firma: | SEMPER SICAV, a.s. | 
| Právní forma: | Akciová společnost | 
| Okres: | Praha | 
| Základní územní jednotka: | Praha 4 | 
| Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců | 
| Institucionální sektor: | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 
| Datum vzniku: | 27. 7. 2017 | 
| Sídlo: | Hvězdova 1716/2, Praha 14000 | 
|---|
| Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů | 
| Soud: | Městský soud v Praze | 27. 7. 2017 | 
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 22717 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 06296921 | |
| Jméno: | SEMPER SICAV, a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 27.7.2017 | 
| Zapsána dne: | 27.7.2017 | |
| Společnost může vytvořit 1 podfond pod názvem Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. | 24.11.2020 | |
| Společnost může vytvořit dva podfondy: a) jeden pod názvem Podfond EkoAgro SEMPER SICAV, a.s.; a b) druhý pod názvem Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. | 26.8.2019 - 24.11.2020 | |
| Společnost může vytvořit dva podfondy: a) jeden pod názvem Podfond REALITY SEMPER SICAV, a.s.; a b) druhý pod názvem Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. | 27.7.2017 - 26.8.2019 | |
| Základní kapitál | 100000,-Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 27.7.2017 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do | 
|---|---|---|---|
| Akcie kusové na jméno | N/A | 100 000 | 27.7.2017 | 
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Hvězdova 1716/2b, Praha 14000, Česká republika | 1.10.2021 | 
|---|---|---|
| Adresa: | Rohanské nábřeží 671/15, Praha 18600, Česká republika | 27.7.2017 - 1.10.2021 | 
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. | 27.7.2017 | 
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.