| Název: | Hradecká Bedna, a.s. |
|---|---|
| Sídlo: | Hradec Králové |
| IČO: | 27530264 |
| IČO: | 27530264 |
|---|---|
| Firma: | Hradecká Bedna, a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Hradec Králové |
| Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 21. 12. 2007 |
| Sídlo: | Velké náměstí 27/37, Hradec Králové 50003 |
|---|
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 21. 12. 2007 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 2717 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 27530264 | |
| Jméno: | Hradecká Bedna, a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 21.12.2007 |
| Zapsána dne: | 21.12.2007 | |
| Počet členů statutárního orgánu: 1 | 4.6.2014 | |
| Počet členů dozorčí rady: 1 | 4.6.2014 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.6.2014 | |
| Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 4.6.2014 | |
| Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
| Splaceno | 30 % | |
| Platnost od - do | 21.12.2007 - 4.6.2014 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 4.6.2014 |
| Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 21.12.2007 - 4.6.2014 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Velké náměstí 27/37, Hradec Králové 50003, Česká republika | 7.10.2016 |
|---|---|---|
| člen představenstva | Radim Petržela |
|---|---|
| Ve funkci | od 7.10.2016 |
| Adresa | Písečná 792/18, 50009 Hradec Králové |
| člen představenstva | Radim Petržela |
|---|---|
| Ve funkci | od 21.12.2007 do 7.10.2016 |
| Adresa | Písečná 792/18, 50009 Hradec Králové |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.