Název: | HESTIE spol. s r.o. |
---|---|
IČO: | 46992677 |
IČO: | 46992677 |
---|---|
Firma: | HESTIE spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Blansko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 1992 |
Sídlo: | , |
---|
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8630 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46992677 | |
Jméno: | HESTIE spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.12.1992 |
Zapsána dne: | 21.12.1992 | |
Výše vkladů společníků: | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
Jiří Bosák, Rájec-Jestřebí, Školní 144 vklad: 100 000,- Kč, splaceno: 30 000,- Kč | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
Pavel Bosák, Rájec-Jestřebí, Školní 144 vklad: 100 000,- Kč, splaceno: 30 000,- Kč | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
Jiří Doležel, Jedovnice 436 vklad: 100 000,- Kč, splaceno: 30 000,- Kč | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
JUDr. Vilém Franek, Rájec-Jestřebí, V úzkých 99 vklad: 100 000,- Kč, splaceno: 30 000,- Kč | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
MUDr. Karel Friedrich, Boskovice, O.Kubína 3 vklad: 100 000,- Kč, splaceno: 30 000,- Kč | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
ing. Pavel Chlup, Blansko, Těchov 144 vklad: 100 000,- Kč, splaceno: 30 000,- Kč | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
Hana Kolovecká, Blansko, Obůrka 36 vklad: 100 000,- Kč, splaceno: 30 000,- Kč | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
Ivan Kolovecký, Blansko, Josefa Lady 10 vklad: 100 000,- Kč, splaceno: 30 000,- Kč | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
JUDr. Miloš Macků, Bílovice nad Svitavou, Husova 310 vklad: 100 000,- Kč, splaceno: 30 000,- Kč | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
ing. Augustin Nechuta, Rájec-Jestřebí, Jurkova 180 vklad: 100 000,- Kč, splaceno: 30 000,- Kč | 14.2.1994 - 30.7.1996 | |
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným | 21.12.1992 - 14.2.1994 | |
Výše vkladů společníků: Jiří Bosák, Rájec-Jestřebí, Školní l44 činí ........ lOO.OOO,-- Kčs splaceno............................................. 3O.OOO,-- Kčs Pavel Bosák, Rájec-Jestřebí, Školní l44 činí.........lOO.OOO,-- Kčs splaceno............................................. 3O.OOO,-- Kčs Ing. Jiří Doležel, Jedovnice 436 činí................lOO.OOO,-- Kčs splaceno............................................. 3O.OOO,-- Kčs JUDr. Vilém Franek, Rájec-Jestřebí, v úzkých 99 činí.lOO.OOO,-- Kčs splaceno............................................. 3O.OOO,-- Kčs | 21.12.1992 - 14.2.1994 | |
MUDr. Karel Friedrich, Boskovice, O.Kubína 3..........100.000--Kčs, splaceno........30.000--Kčs ing. Pavel Chlup, Blansko, Těchov 144.................100.000--Kčs, splaceno......,30.000--Kčs Hana Kolovecká, Blansko, Obůrka 36....................100.000--Kčs, splaceno......30.000--Kčs Ivan Kolovecký, Blansko, Josefa Lady 10..............100.000--Kčs, splaceno......30.000--Kčs JUDr. Miloš Macků, Bílovice nad Svitavou, Husova 310...100.000--Kčs. splaceno.....30.000--Kčs | 21.12.1992 - 14.2.1994 | |
ing.Augistin Nechuta, Rájec - Jestřebí, Jurkova 180........100.000--Kčs, splaceno........30.000--Kčs | 21.12.1992 - 14.2.1994 |
Základní kapitál | 350 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.6.2022 | |
Základní kapitál | 1 750 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.7.2009 - 28.6.2022 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.12.1992 - 23.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Obůrka 36, Blansko 67801, Česká republika | 14.7.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Jurkova l8O, Rájec-Jestřebí , Česká republika | 21.12.1992 - 14.7.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.7.2009 |
-Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. -Zprostředkovatelská činnost -Realitní kancelář | 21.12.1992 - 23.7.2009 |
jednatel | JUDr. Vilém Fránek |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2013 |
Adresa | V úzkých 99, 67902 Rájec-Jestřebí |
jednatel | Ing. Ivan Kolovecký |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2013 |
Adresa | 36, 67801 Blansko |
jednatel | JUDr. Vilém Fránek |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2005 do 16.9.2013 |
Adresa | V úzkých 99, 67902 Rájec-Jestřebí |
jednatel | Ing. Ivan Kolovecký |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2005 do 16.9.2013 |
Adresa | Obůrka 36, 67801 Blansko |
jednatel | Ing. Pavel Chlup |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1992 do 14.7.2005 |
Adresa | Těchov l44, Blansko |
jednatel | Jiří Bosák |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1995 do 14.7.2005 |
Adresa | Školní 444, Rájec-Jestřebí |
jednatel | ing. Ivan Kolovecký |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1995 do 14.7.2005 |
Adresa | Obůrka 36, Blansko |
jednatel | ing. Augustin Nechuta |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1995 do 14.7.2005 |
Adresa | Jurkova 180, Rájec-Jestřebí |
jednatel | Ing. Jiří Doležel |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1992 do 14.2.1994 |
Adresa | 436, Jedovnice |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.