| Název: | GEOMAP s.r.o. | 
|---|---|
| Sídlo: | Praha 10 | 
| IČO: | 60469358 | 
| IČO: | 60469358 | 
|---|---|
| Firma: | GEOMAP s.r.o. | 
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 
| Okres: | Praha | 
| Základní územní jednotka: | Praha 10 | 
| Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců | 
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky | 
| Datum vzniku: | 3. 1. 1994 | 
| Sídlo: | Věšínova 189/11, Praha 10000 | 
|---|
| Nespecializovaný velkoobchod | 
| Zeměměřické a kartografické činnosti | 
| Soud: | Městský soud v Praze | 3. 1. 1994 | 
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 25701 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 60469358 | |
| Jméno: | GEOMAP s.r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.1.1994 | 
| Zapsána dne: | 3.1.1994 | |
| Společnost GEOMAP s.r.o. byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedené v projektu rozdělení do nástupnické společnosti SKVRNA s.r.o., IČO 04669711, se sídlem Věšínova 189/11, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 251847, a odštěpením části jmění do nově vzniklé společnosti Petr Košťál, s.r.o., IČO 23770341, se sídlem Věšínova 189/11, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 432566; rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2025. | 27.9.2025 | |
| Část jmění rozdělované společnosti GEOMAP s.r.o., uvedená v projektu přeměny, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost SKVRNA Praha s.r.o., IČO 04669711, se sídlem Věšínova 189/11, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 251847. Rozhodným dnem přeměny byl 1. leden 2016. | 30.3.2016 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.9.2014 | |
| Základní kapitál | 100 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 3.1.1994 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Věšínova 189/11, Praha 10000, Česká republika | 11.11.2016 | 
|---|---|---|
| Adresa: | Věšínova 189/11, Praha 10000, Česká republika | 5.8.1998 - 11.11.2016 | 
| Adresa: | Jana Masaryka 677/45, Praha 12000, Česká republika | 3.1.1994 - 5.8.1998 | 
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z.č. 455/9l Sb.a jeho příl. | 3.1.1994 | 
| provádění geodetických a kartografických prací na území ČR. | 3.1.1994 | 
| jednatel | Václav Skvrna | 
|---|---|
| Ve funkci | od 12.6.2015 | 
| Adresa | Věšínova 189/11, 10000 Praha | 
| jednatel | Ing. Petr Košťál | 
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2016 | 
| Adresa | Niederleho 543/8, 10800 Praha | 
| jednatel | Ing. Petr Košťál | 
|---|---|
| Ve funkci | od 29.1.2010 do 11.11.2016 | 
| Adresa | Niederleho 543/8, 10800 Praha | 
| jednatel | Václav Skvrna | 
|---|---|
| Ve funkci | od 12.7.2001 do 12.6.2015 | 
| Adresa | Věšínova 189/11, 10000 Praha | 
| jednatel | Ing. Petr Košťál | 
|---|---|
| Ve funkci | od 12.7.2001 do 29.1.2010 | 
| Adresa | Vrbčanská 2072/2, 10000 Praha | 
| jednatel | Ing. Petr Košťál | 
|---|---|
| Ve funkci | od 17.11.1999 do 12.7.2001 | 
| Adresa | Černokostelecká 909/14, 10000 Praha | 
| jednatel | Václav Skvrna | 
|---|---|
| Ve funkci | od 3.1.1994 do 12.7.2001 | 
| Adresa | Jana Masaryka 677/45, 12000 Praha | 
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.