Název: | ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
---|---|
Sídlo: | Praha 1 |
IČO: | 03788130 |
IČO: | 03788130 |
---|---|
Firma: | ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 2. 2015 |
Sídlo: | Jungmannova 22/9, Praha 11000 |
---|
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů |
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 2. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 20446 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03788130 | |
Jméno: | ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 11.2.2015 |
Zapsána dne: | 11.2.2015 | |
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 5. září 2017 o snížení základního kapitálu společnosti: - zapisovaný základní kapitál společnosti se snižuje o 1 800 000,00Kč ze stávajících 2 000 000,00 Kč na 200 000,00Kč - částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu bude převedena do investičního jmění podfondu ČCE(A) Restituční podfond, IČO 8085330039 a v rozsahu převedené částky budou tímto podfondem vydány investiční akcie Českobratrské církvi evangelické; důvody a účel snížení zapisovaného základního kapitálu: v souladu s ustanovením § 155 zákona č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, nemusí mít nadále akciová společnost s proměnným základním kapitálem svůj zapisovaný základní kapitál ve výši 2 000 000,-- Kč; odpadla tedy povinnost udržovat takto vysoký zapisovaný základní kapitál a prostředky budou převedeny do podfondu ČCE(A) Restituční podfond, který reálně vykonává ekonomickou aktivitu společnosti. | 22.9.2017 - 4.5.2018 | |
Společnost může vytvářet podfondy v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu se stanovami. Společnost bude vydávat investiční akcie k jednotlivým podfondům v souladu se stanovami a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. | 11.2.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 200 000 Kč | |
Platnost od - do | 4.5.2018 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 11.2.2015 - 4.5.2018 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kusové na jméno | N/A | 20 | 21.12.2016 |
kusové na jméno | N/A | 20 | 11.2.2015 - 21.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jungmannova 22/9, Praha 11000, Česká republika | 11.2.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku. | 11.2.2015 |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.