Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 14,80 | 15,70 | - | - | 1. 9. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 29. 8. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 14,86 | 15,62 | 14,70 | 15,77 | 1. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 14,80 | 15,61 | - | - | 1. 9. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 15,00 | 15,30 | 1. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 15,07 | 15,29 | 15,00 | 15,30 | 1. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 14,66 | 15,80 | 14,57 | 15,89 | 1. 9. 2025 |
mBank | 14,74 | 15,66 | - | - | 1. 9. 2025 |
MONETA Money Bank | 14,65 | 15,79 | - | - | 1. 9. 2025 |
Oberbank | 14,86 | 15,62 | - | - | 1. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 14,69 | 15,75 | 14,41 | 16,02 | 1. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 14,67 | 15,74 | 14,47 | 16,00 | 1. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.