Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 16. 6. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 14,57 | 15,32 | 14,42 | 15,47 | 16. 6. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 14,50 | 15,31 | - | - | 16. 6. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 14,80 | 15,20 | 16. 6. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 14,80 | 15,04 | 14,80 | 15,20 | 16. 6. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 14,38 | 15,50 | 14,29 | 15,59 | 16. 6. 2025 |
mBank | 14,88 | 15,80 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 14,39 | 15,51 | - | - | 16. 6. 2025 |
Oberbank | 14,51 | 15,41 | - | - | 14. 6. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 14,39 | 15,43 | 14,12 | 15,70 | 16. 6. 2025 |
UniCredit Bank | 14,49 | 15,54 | 14,28 | 15,79 | 10. 6. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.