Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 17. 9. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,69 | 14,39 | 13,55 | 14,53 | 18. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,62 | 14,37 | - | - | 17. 9. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 14,00 | 14,40 | 18. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,89 | 14,13 | 14,00 | 14,40 | 18. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,48 | 14,54 | 13,40 | 14,62 | 17. 9. 2025 |
mBank | 13,61 | 14,46 | - | - | 17. 9. 2025 |
MONETA Money Bank | 13,45 | 14,50 | - | - | 17. 9. 2025 |
Oberbank | 13,59 | 14,43 | - | - | 17. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,51 | 14,49 | 13,26 | 14,74 | 17. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 13,51 | 14,49 | 13,34 | 14,75 | 18. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.