Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 13,29 | 14,10 | - | - | 9. 9. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 9. 9. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,32 | 14,00 | 13,18 | 14,14 | 9. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,28 | 14,01 | - | - | 9. 9. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 13,45 | 13,75 | 9. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,58 | 13,80 | 13,45 | 13,75 | 9. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,15 | 14,18 | 13,07 | 14,26 | 9. 9. 2025 |
mBank | 13,28 | 14,10 | - | - | 9. 9. 2025 |
Oberbank | 13,34 | 14,03 | - | - | 9. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,18 | 14,14 | 12,94 | 14,38 | 9. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 13,18 | 14,13 | 12,98 | 14,35 | 9. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.