Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 20,19 | 21,42 | - | - | 17. 10. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 17. 10. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 20,32 | 21,36 | 20,11 | 21,57 | 19. 10. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 20,18 | 21,28 | 20,18 | 21,28 | 17. 10. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 20,80 | 21,10 | 18. 10. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 20,85 | 20,97 | 20,80 | 21,10 | 18. 10. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 20,05 | 21,62 | 19,93 | 21,74 | 17. 10. 2025 |
mBank | 20,20 | 21,45 | - | - | 17. 10. 2025 |
MONETA Money Bank | 20,06 | 21,62 | 20,10 | 21,58 | 17. 10. 2025 |
Oberbank | 20,33 | 21,37 | - | - | 17. 10. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 20,09 | 21,54 | 19,71 | 21,92 | 17. 10. 2025 |
UniCredit Bank | 20,01 | 21,46 | 19,79 | 21,87 | 17. 10. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.