| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 20,02 | 21,39 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,21 | 21,24 | 20,00 | 21,45 | 5. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,14 | 21,24 | 20,14 | 21,24 | 4. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,65 | 20,95 | 5. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,75 | 20,93 | 20,65 | 20,95 | 5. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 19,90 | 21,45 | 19,78 | 21,58 | 4. 12. 2025 |
| mBank | 20,11 | 21,35 | - | - | 4. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 19,91 | 21,46 | 19,95 | 21,42 | 4. 12. 2025 |
| Oberbank | 20,19 | 21,22 | - | - | 4. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 19,97 | 21,41 | 19,59 | 21,78 | 4. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 19,96 | 21,40 | 19,65 | 21,71 | 4. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.