Poslední test kurzů platebních karet jsme prováděli během letních prázdnin a pár měsíců bychom bez něj ještě vydrželi. Novinka Partners Banky, s níž přestala účtovat u platebních karet kurzovou marži, však do našeho nicnedělání hodila vidle, a proto jsme udělali lednový test kurzů platebních karet.
Test má dvě části, ve kterých popisujeme víkendové kurzy a kurzy v pracovních dnech. Oba testy proběhly na území Slovenska (€) a Polska (PLN).
Původní snaha ušetřit si čas pomocí online plateb byla neúspěšná. Vlivem desítek transakcí během mála minut očekávaně docházelo k postupným blokacím ze stran kartových procesorů. Takže bylo potřeba testovat postaru, vzít auto a vyrazit do terénu. Test probíhal v neděli večer a v pondělí večer.
Referenční kurzem byl kurz Evropské centrální banky. Ten během víkendu drží páteční hodnoty (resp. poslední pracovní den), v pondělí pak už hodnoty dle trhu. Držiteli karty tak může pomoci s orientací, zda by pro něj byla levnější předem směněná hotovost, nebo zda platby během víkendů nemusí řešit.
Že víkend není jen český víkend a jaké jsou v tom rozdíly, si rozebereme v jiném článku, to by přesahovalo rámec čtenosti.
Nejlepší karty
Absolutní špičkou jsou platební karty Partners Banky. Nejenže mají lepší kurzy než oceňovaný Revolut, ale v jednom případě byl kurz nižší než referenční. Takže teoreticky by se tak spekulantům mohla naskytnout příležitost s kurzy obchodovat (ale v praxi to fungovat nebude, o tom bude jiný článek).
Top platební karty podle nejlepšího kurzu (pořadí podle nejlepšího kurzu)
EUR víkend | EUR | PLN víkend | PLN |
---|---|---|---|
1. Partners Banka | 1. Partners Banka | 1. Partners Banka | 1. Partners Banka |
2. ZEN | 2. Wise + ZEN | 2. ZEN | 2. Wise + ZEN |
3. Revolut | 3. Revolut | 3. Wise | 3. mBank Svět |
4. Wise | 4. mBank Svět | 4. Revolut | 4. Revolut |
5. mBank Svět | 5. mBank Svět |
Jak vidíte, Revolut už na českém trhu není tou nejlepší možnosti pro české zákazníky. Partners Banka si přes kurzy platebních karet Revolut pomyslně namazala na chleba. Posun je však vidět také u společností Wise a ZEN, které až na víkendová eura měly vždy lepší kurz než Revolut. (O podmínkách kurzů a porovnání těch podmínek si napíšeme v jiném článku.)
Stálicí jsou debetní karty mBank Svět, které sice nemají čisté kurzy na trhu, ale jejich držitelé se s nimi nemusí ničeho bát a prostě je mohou bezpečně používat, kurzy mají férové a jen o víkendu se někdy dostanou lehce nad 1 % marže (co by za to klienti konkurence dali, že?).
Ale pozor na ostatní karty mBank, ty už mají kurzy „stadardní“. Tak třeba firemní debetní karta mBank má marži hodně přes 3 %. Konkurenční banky kurzy platebních karet podle typu klienta nerozlišují (jsou stejné pro soukromé i firemní klienty).
Víkendové kurzy
Referenční kurzy ECB (z pátku 3. 1. 2025)
Neděle 5. 1. 2025, 17–19 hod.
- 1 PLN = 5,890
- 1 EUR = 25,166
EUR
Vydavatel karty | Typ karty | Kurz blokace | Kurz při zaúčtování | Vypočtená kurzová marže |
---|---|---|---|---|
Air Bank (CZ) | Mastercard | 25,915 | 25,915 | 2,98 % |
Banka CREDITAS (CZ) | Mastercard | 25,197 | 25,620 | 3,86 % |
Česká spořitelna (CZ) | Visa | 25,930 | 25,930 | 3,03 % |
ČSOB (CZ) | Mastercard | 25,803 | 25,817 | 2,59 % |
Fio banka (CZ) | Mastercard | 25,831 | 25,831 | 2,64 % |
Komerční banka (CZ) | Visa | 25,197 | 26,084 | 3,65 % |
mBank (CZ) | Mastercard Svět Visa Svět |
25,296 | 25,296 25,295 |
0,52 % 0,52 % |
mBank (CZ) | Mastercard Business | 26,070 | 26,070 | 3,59 % |
MONETA Money Bank (CZ) | Visa | 26,000 | 26,000 | 3,31 % |
Oberbank (CZ) | Mastercard | nelze zjistit | 25,775 | 2,42 % |
Partners banka (CZ) | Visa | 25,169 | 25,169 | 0,01 % |
Raiffeisenbank (CZ) | Visa | 26,042 | 26,155 | 3,93 % |
Revolut (LT) | Mastercard | 25,200 | 25,200 | 0,14 % |
UniCredit Bank (CZ) | Visa | nelze zjistit | 26,028 | 3,43 % |
Wise (B) | Visa | 25,254 | 25,254 | 0,35 % |
ZEN (LT) | Mastercard | 25,183 | 25,183 | 0,07 % |
PLN
Vydavatel karty | Typ karty | Kurz blokace | Kurz při zaúčtování | Vypočtená kurzová marže |
---|---|---|---|---|
Air Bank (CZ) | Mastercard | 6,062 | 6,062 | 2,92 % |
Banka CREDITAS (CZ) | Mastercard | 5,932 | 6,072 | 3,09 % |
Česká spořitelna (CZ) | Visa | 6,068 | 6,068 | 3,03 % |
ČSOB (CZ) | Mastercard | 6,040 | 6,040 | 2,55 % |
Fio banka (CZ) | Mastercard | 6,048 | 6,048 | 2,69 % |
Komerční banka (CZ) | Visa | 5,940 | 6,181 | 4,94 % |
mBank (CZ) | Mastercard Svět Visa Svět |
5,952 5,960 |
5,952 5,960 |
1,05 % 1,19 % |
mBank (CZ) | Mastercard Business | 6,137 | 6,137 | 4,19 % |
MONETA Money Bank (CZ) | Visa | 6,129 | 6,129 | 4,05 % |
Oberbank (CZ) | Mastercard | nelze zjistit | 6,052 | 2,75 % |
Partners banka (CZ) | Visa | 5,892 | 5,892 | 0,03 % |
Raiffeisenbank (CZ) | Visa | 6,092 | 6,153 | 4,46 % |
Revolut (LT) | Mastercard | 5,916 | 5,916 | 0,44 % |
UniCredit Bank (CZ) | Visa | nelze zjistit | 6,124 | 3,98 % |
Wise (B) | Visa | 5,912 | 5,912 | 0,37 % |
ZEN (LT) | Mastercard | 5,900 | 5,900 | 0,16 % |
Kurzy v pracovních dnech
Referenční kurzy ECB
Pondělí 6. 1. 2025, 17–19 hod.
- 1 PLN = 5,916
- 1 EUR = 25,154
EUR
Vydavatel karty | Typ karty | Kurz blokace | Kurz při zaúčtování | Vypočtená kurzová marže |
---|---|---|---|---|
Air Bank (CZ) | Mastercard | 25,909 | 25,850 | 2,77 % |
Banka CREDITAS (CZ) | Mastercard | 25,182 | 25,6842 | 2,11 % |
Česká spořitelna (CZ) | Visa | 25,864 | 25,900 | 2,97 % |
ČSOB (CZ) | Mastercard | 25,818 | 25,818 | 2,64 % |
Fio banka (CZ) | Mastercard | 25,818 | 25,864 | 2,82 % |
Komerční banka (CZ) | Visa | 25,182 | 26,091 | 3,72 % |
mBank (CZ) | Mastercard Svět Visa Svět |
25,273 25,273 |
25,273 25,273 |
0,47 % 0,47 % |
mBank (CZ) | Mastercard Business | 26,045 | 26,045 | 3,54 % |
MONETA Money Bank (CZ) | Visa | 25,182 | 26,000 | 3,36 % |
Oberbank (CZ) | Mastercard | nelze zjistit | 25,758 | 2,40 % |
Partners banka (CZ) | Visa | 25,136 | 25,136 | −0,07 % |
Raiffeisenbank (CZ) | Visa | 26,000 | 26,136 | 3,91 % |
Revolut (LT) | Mastercard | 25,245 | 25,250 | 0,38 % |
UniCredit Bank (CZ) | Visa | nelze zjistit | 26,019 | 3,44 % |
Wise (B) | Visa | 25,227 | 25,227 | 0,29 % |
ZEN (LT) | Mastercard | 25,227 | 25,227 | 0,29 % |
PLN
Vydavatel karty | Typ karty | Kurz blokace | Kurz při zaúčtování | Vypočtená kurzová marže |
---|---|---|---|---|
Air Bank (CZ) | Mastercard | 6,083 | 6,083 | 2,82 % |
Banka CREDITAS (CZ) | Mastercard | 5,929 | 6,119 | 3,43 % |
Česká spořitelna (CZ) | Visa | 6,071 | 6,071 | 2,63 % |
ČSOB (CZ) | Mastercard | 6,071 | 6,047 | 2,22 % |
Fio banka (CZ) | Mastercard | 6,095 | 6,095 | 3,03 % |
Komerční banka (CZ) | Visa | 5,929 | 6,214 | 5,04 % |
mBank (CZ) | Mastercard Svět Visa Svět |
5,929 5,929 |
5,929 5,929 |
0,21 % 0,21 % |
mBank (CZ) | Mastercard Business | 6,119 | 6,119 | 3,43 % |
MONETA Money Bank (CZ) | Visa | 6,119 | 6,119 | 3,43 % |
Oberbank (CZ) | Mastercard | nelze zjistit | 6,071 | 2,63 % |
Partners banka (CZ) | Visa | 5,905 | 5,905 | −0,19 % |
Raiffeisenbank (CZ) | Visa | 6,095 | 6,143 | 3,83 % |
Revolut (LT) | Mastercard | 5,952 | 5,952 | 0,61 % |
UniCredit Bank (CZ) | Visa | nelze zjistit | 6,095 | 3,03 % |
Wise (B) | Visa | 5,929 | 5,929 | 0,21 % |
ZEN (LT) | Mastercard | 5,929 | 5,929 | 0,21 % |