Poslední týden byl u pohonných hmot ve znamení zdražování. Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil od minulé středy o 30 haléřů na průměrných 36,42 koruny za litr, cena nafty se zvýšila o 28 haléřů na 35,95 koruny za litr. Informace o pohonných hmotách poskytuje společnost CCS, která vývoj cen dlouhodobě sleduje.
Nejdráže řidiči natankují paliva v hlavním městě, kde průměr dosahuje 37,41 Kč/l. Na druhém místě je Jihomoravský kraj s průměrnou cenou 37,11 koruny za litr. Nejlevněji je možné natankovat v Pardubickém kraji a to za 36,03 Kč/l. Čtěte také: Budeme tankovat za 40 Kč, nebo přesedláme na elektromobily?
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
|---|---|---|
| ČR | 36,42 | 35,95 |
| Hl. m. Praha | 37,41 | 36,8 |
| Jihočeský | 36,05 | 35,6 |
| Jihomoravský | 37,11 | 36,53 |
| Karlovarský | 36,25 | 35,57 |
| Královéhradecký | 36,16 | 35,59 |
| Liberecký | 36,2 | 35,79 |
| Moravskoslezský | 36,21 | 35,78 |
| Olomoucký | 36,26 | 35,68 |
| Pardubický | 36,03 | 35,44 |
| Plzeňský | 36,53 | 36,36 |
| Středočeský | 36,59 | 36,06 |
| Ústecký | 36,09 | 35,59 |
| Vysočina | 36,64 | 36,34 |
| Zlínský | 36,28 | 35,86 |
Zdroj: CCS