Stavebním spořitelnám se v roce 2013 dařilo, poskytly úvěry za celkem 44,7 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 2 %. Důvodem nárůstu zájmu o stavební spoření je nejen oživující se trh nemovitostí, nízké úrokové sazby, ale především také zpackaná důchodová reforma: Po těžkých letech zažívá stavební spoření renesanci, trh stavebního spoření roste a naše výsledky to jen potvrzují, v cílových částkách dosahujeme rekordního růstu,
konstatuje Manfred Koller, místopředseda představenstva ČMSS.
Situace by se údajně měla ještě lepšit: Předpokládám, že v následujícím roce dojde k výraznému oživení jak v úvěrových obchodech, tak i v uzavírání spořicích smluv,
konstatoval Vladimír Staňura, předseda představenstva ČMSS.
Spořitelna | Úvěry objem (v mil. Kč) | Meziroční změna (v %) | Celkem smluv (v tis.) |
---|---|---|---|
ČMSS | 25.283 | 1 % | 1680 |
SSČS | 6040 | 10 % | 1011 |
Modrá pyramida | 3350 | – 23 % | 633 |
Raiffeisen | 9083 | 19 % | 702 |
Wüstenrot | 957 | – 25 % | 459 |
CELKEM | 44 713 | 2 % | 4485 |
Zdroj: Stavební spořitelny; ČTK, Hypoindex.cz
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv 2013:
Spořitelna | Nové smlouvy 2013 | Cílová částka 2013 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2012 | Cílová částka 2012 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2013 | Počet poskytnutých úvěrů 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
ČMSS | 198.405 | 87.330 | 184.501 | 71.082 | 34.667 | 37.146 |
SSČS | 106.822 | 32.892 | 104.710 | 20.625 | 15.658 | 16.494 |
Modrá pyramida | 123.498 | 31.062 | 93.954 | 23.845 | 6298 | 7191 |
Raiffeisen | 126.462 | 41.391 | 135.021 | 53.071 | 14.113 | 13.407 |
Wüstenrot | 56.217 | 15.380 | 62.076 | 27.844 | 2974 | 3395 |
CELKEM | 611.404 | 208.055 | 580.262 | 196.467 | 73.710 | 77.633 |
Zdroj: Stavební spořitelny; ČTK, Hypoindex.cz