Podnikatelé sídla svých firem nejčastěji umisťují do Prahy. Podle poradenské společnosti Bisnode má pražskou adresu více než 44 %, tedy 193 000 společností, což v přepočtu znamená 15 firem na 100 obyvatel (žije zde 12 % obyvatel). Vyloučíme-li ze statistik hlavní město, které je výrazně zkresluje, činí celorepublikový průměr 2,6 firmy na 100 lidí.
Nad celorepublikový průměr kromě Prahy dosahuje už jen Jihomoravský kraj s brněnskou metropolí. Žije zde 11 % obyvatel a stejný podíl firem zde má i své sídlo (nejvíce pochopitelně právě v Brně). To představuje 4 společnosti na 100 obyvatel.
Praha a Brno jsou jednoznačně nejatraktivnějšími místy pro podnikání českých a zahraničních firem. Obecně platí, že větší města přitahují podnikatelské subjekty kvůli větším obchodním příležitostem na trhu, ale také vyšší prestiži a obchodním možnostem dané lokality,
vysvětlila analytička Bisnode Petra Štěpánová. Ta zároveň připomněla, že se v Praze registrují se svým sídlem i subjekty, které fakticky podnikají jinde, a to kvůli nízké četnosti finančních kontrol.
Rozložení podnikatelské základny
Kraj | Počet firem* | Podíl na celku | Počet obyvatel** | Podíl počtu obyvatel | Počet firem na 100 obyvatel |
---|---|---|---|---|---|
Jihočeský kraj | 15 068 | 3,45 % | 637 834 | 6,04 % | 2,36 |
Jihomoravský kraj | 49 558 | 11,35 % | 1 175 023 | 11,13 % | 4,22 |
Karlovarský kraj | 9 584 | 2,19 % | 297 804 | 2,82 % | 3,22 |
Královéhradecký kraj | 12 895 | 2,95 % | 551 421 | 5,22 % | 2,34 |
Liberecký kraj | 11 017 | 2,52 % | 439 639 | 4,17 % | 2,51 |
Moravskoslezský kraj | 30 029 | 6,88 % | 1 213 311 | 11,50 % | 2,47 |
Olomoucký kraj | 13 720 | 3,14 % | 634 720 | 6,01 % | 2,16 |
Pardubický kraj | 10 988 | 2,52 % | 516 149 | 4,89 % | 2,13 |
Plzeňský kraj | 15 515 | 3,55 % | 576 635 | 5,46 % | 2,69 |
Praha | 193 058 | 44,20 % | 1 267 449 | 12,01 % | 15,23 |
Středočeský kraj | 33 667 | 7,71 % | 1 326 857 | 12,57 % | 2,54 |
Ústecký kraj | 18 422 | 4,22 % | 822 850 | 7,80 % | 2,24 |
Vysočina | 8 518 | 1,95 % | 509 475 | 4,83 % | 1,67 |
Zlínský kraj | 14 735 | 3,37 % | 584 676 | 5,54 % | 2,52 |
Celkem | 436 774 | 100,00 % | 10 553 843 | 100,00 % | 4,14 |
*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod., květen 2016
** Zdroj: ČSÚ (data k 1. 1. 2016)
Zdroj: Bisnode