Bodový systém se změní a mladí budou moci řídit už rok před dosažením plnoletosti, pokud budou mít v autě dospělý dozor. Změny vyplývají z novely zákona o silničním provozu, který schválila Sněmovna.
Změny bodového systému mají podle Ministerstva dopravy přispět k jeho jednoduchosti. Přestupky budou rozřazeny místo pěti pouze do tří sazeb, dvoubodové, čtyřbodové a šestibodové. U závažných přestupků dojde k navýšení blokových pokut nebo rozmezí, ve kterém se mohou pohybovat. Ve správním řízení se zvýší horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlouží i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit. Naopak u méně závažných přestupků se pokuty sníží.
Nový bodový systém jasně rozliší přestupky vážné od těch bagatelních. Závažnější přestupky bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,
uvedl ke změnám ministr dopravy Martin Kupka.
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PŘESTUPKY | ||||||||
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky | – | – | 2 500 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | 7 (nad 0,3 ‰) | 6 (nad 0,3 ‰) | 6 až 12 | 6 až 18 |
Stav vylučující způsobilost | – | – | 25 000 – 50 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 12 až 24 | 6 až 18 |
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky | – | – | 25 000 – 50 000 | 25 000 – 75 000 | 7 | 6 | 12 až 24 | 18 až 36 |
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | do 2 500 (pouze nemotorová vozidla) | 4 500 – 5 500 | 2 500 – 5 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 1 až 6 | – |
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici | – | 4 500 – 5 500 | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 6 až 12 | – |
Porušení zákazu předjíždění | – | 4 500 – 5 500 | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 6 až 12 | – |
Jízda na červenou, neszastavení na signál, pokyn „Stůj!“ | do 2 500 | 4 500 – 5 500 | 2 500 – 5 000 (4 – 7 500 recidiva) | 7 000 – 25 000 | 5 | 6 | 1 až 6 (recidiva, úmysl u pokynu) | 4 až 6 (úmysl u pokynu) |
PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI | ||||||||
o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 5 | 6 | 6 až 12 | 6 až 18 |
o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 3 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | – |
o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní | do 1 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 2 (v obci o více než 5 km/h, mimo obec o více než 10 km/h) | 2 | – | – |
o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní | do 1 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 2 (v obci o více než 5 km/h) | – | – | – |
OMEZENÍ NEBO OHROŽENÍ CHODCE | ||||||||
Ohrožení chodce | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 4 nebo 5 | 6 | 1 až 6 (recidiva) | – |
Omezení chodce | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 4 | 4 | – | |
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 3 | 2 | – | |
DOPRAVNÍ NEHODA | ||||||||
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví | – | – | 25 000 – 50 000 | 2× pokuta za přestupek vedoucí k nehodě | 7 (smrt, těžká újma) | 6 (smrt, těžká újma) | 12 až 24 | 6 až 18 nebo 18 až 36 |
Neprodlené nezastavení vozidla | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | 4 až 6 |
Neoznámení PČR | do 10 000 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 1 až 6 (recidiva) | – |
Neprokázání totožnosti | do 10 000 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 1 až 6 (recidiva) | – |
Opuštění místa nehody | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | 4 až 6 |
STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY | ||||||||
Telefon za volantem | do 1 000 | 2 500 – 3 500 | 1 500 – 2 500 | 4 000 – 10 000 | 2 | 4 | – | – |
Řidič bez pásů, dítě bez autosedačky | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 4 (autosedačka) nebo 3 (pásy) | 4 | – | – |
Nedání přednosti v jízdě | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 4 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | – |
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 5 | 4 | – | – |
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy | do 2 000 | – | 1 500 – 2 500 | 7 000 – 25 000 | – | – | – | 4 až 6 |
Porušení zákazu zastavení nebo stání, které způsobí překážku provozu | do 2 000 | 2 500 – 3 500 | 1 500 – 2 500 | 4 000 – 10 000 | – | – | – | – |
Jízda na motocklu nebo mopedu bez ochranné přilby | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 3 | 4 | – | – |
Řízení bez řidičského oprávnění | – | – | 25 000 – 50 000 | 25 000 – 75 000 | 4 | 4 | 12 až 24 | 18 až 36 |
Jízda se zadrženým řidičským průkazem | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 4 | 6 až 12 | 6 až 18 |
12 bodů u „cizince“ + jízda v zákazu činnosti u cizince | – | – | 25 000 – 50 000 | 25 000 – 75 000 | – | 4 | 12 až 24 | 18 až 36 |
PROFESNÍ, ZDRAVOTNÍ, TECHNICKÁ NEZPŮSOBILOST | ||||||||
Řízení bez profesní způsobilosti | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 3 | 2 | 6 až 12 | 6 až 18 |
Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce | – | do 1 500 (domluva) | 5 000 – 10 000 | 2 000 – 5 000 | – | – | 6 až 12 | – |
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem | – | 2 500 – 3 500 | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | 5 | 6 | 6 až 12 | – |
Jízda bez registrační značky | – | – | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Zakrytá registrační značka | – | – | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla | – | – | 10 000 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | 6 až 12 | 4 až 6 |
Antiradar, neoprávněné užití výstražných světel | do 10 000 | – | 5 000– 10 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | – | 4 až 6 |
AUTOŠKOLA | ||||||||
Učitel autoškoly – užití alkohol. nápoje nebo JNL za jízdy | – | – | 10 000 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Učitel autoškoly – pod vlivem alkoholu nebo JNL | – | – | 10 000 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Učitel autoškoly – zdravotní stav | – | – | 10 000 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Učitel autoškoly – odmítnutí se podrobit testu na alkohol (drogy) | – | – | 10 000 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY | ||||||||
Zapomenuté doklady | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Nerozsvícená světla | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Špatné parkování | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Vyhazování věcí z auta za jízdy | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kaluží | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Porušení zákazu zastavení nebo stání | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Jízda bez pásů (přepravovaná osoba) | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Parkování na místě pro invalidy | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | 2 | 2 | – | – |
Omezení jízdy | do 2 500 | 1 500 – 2 000 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 1 až 6 (recidiva) | – |
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Neozdevzdání ŘP nebo ORV (osvědčení o registraci vozidla) | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Technická silniční kontrola | do 2 000 | 2 500 – 3 500 | 1 500 – 2 500 | 4 000 – 10 000 | – | – | – | – |
Ostatní drobné přestupky | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
JINÉ PŘESTUPKY | ||||||||
FO provozovatel nezná totožnost řidiče | do 10 000 | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | – | – |
přestupky právnických a podnikajících fyzických osob | do 10 000 | – | do 100 000 | 10 000 – 100 000 | – | – | – | – |
Příkazem na místě lze projednat pouze přestupky stanovené v odst. 7 a dle § 125f odst. 1; domluva možná pouze u § 125c odst. 1 písm. k); nelze upustit ani podmínečně, pokud však mělo proběhnout společné řízení, pak ano.
Zákon také zavede povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh počítá i s tím, že bude možné řídit auto už od 17 let, ale jen za podmínky, že to bude pod dohledem mentora. Předloha zavádí také institut řidičáku na zkoušku, který bude trvat po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění, a to bez ohledu na věk řidiče.
V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů,
vysvětlil Kupka.
Novela nyní poputuje k projednání do Senátu. Pokud projde i zde a podepíše ji prezident republiky, začne platit od roku 2024.