Vodafone live! Nokia 6288 je technologicky vyspělý vysouvací model od Nokie obsahující vestavěný fotoaparát s vysokým rozlišením (2,0 MPIX) a datové funkce WAP, GPRS, EDGE. Standardní cena tohoto modelu je 8.977,– Kč, cena s tarifem Nabito 1800 pouhých 2.977,– Kč.
V prosinci došlo k poklesu cen převážně u telefonů umožňujících přístup k portálu Vodafone live!. Nejvíce zlevnily Vodafone live! telefony:
Motorola KRZR K1, s předplacenou kartou 9.977,–Kč (sleva 1.000,– Kč) s tarifem Nabito 1000 pouhých 5.577,– Kč (sleva 1.000,– Kč). Nokia 6131, s předplacenou kartou cena 5.977,– Kč, s tarifem Nabito 1800 v prodeji za cenu 577,– Kč (sleva 400,–Kč).Model | Vodafone karta | Nabito 100 | Nabito 300 | Nabito 600 | Nabito 1000 | Nabito 1800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokia 1600 | 1 577 Kč | 1 177 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 7 Kč | |
Samsung C130 | 1 777 Kč | 1 377 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 7 Kč | |
Motorola W220 | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 7 Kč | |
VF live! | Sagem my400V | 2 277 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 2610 | 2 277 Kč | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 7 Kč | |
VF live! | Sharp GX29 | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
VF live! | Sony Ericsson K310i | 2 977 Kč | 2 177 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
VF live! | Nokia 6070 | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
VF live! | Nokia 6101 | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
VF live! | Samsung X680V silver | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
VF live! | Samsung X680V red | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
VF live! | Motorola SLVR L7 | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 7360 | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | |
VF live! | Sony Ericsson K750i | 4 977 Kč | 4 277 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč |
VF live! | Nokia 6230i | 4 977 Kč | 4 277 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč |
VF live! | Motorola RAZR V3i | 5 977 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
VF live! | Nokia 6131 | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 577 Kč |
VF live! | Sony Ericsson V630i | 6 977 Kč | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč |
VF live! | Nokia 6234 | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč | 977 Kč |
Nokia 5500 Sport | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč | |
VF live! | NEW Nokia 6288 | 8 977 Kč | 7 577 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč |
VF live! | Nokia N70 | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč |
VF live! | Motorola KRZR K1 | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč |
VF live! | Sony Ericsson K800i | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 5 977 Kč | 4 577 Kč |
Samsung D900 | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 4 977 Kč | |
Sony Ericsson M600i | 10 977 Kč | 9 577 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | |
Nokia E61 | 10 977 Kč | 9 777 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | |
Nokia N73 | 12 977 Kč | 11 577 Kč | 10 977 Kč | 9 977 Kč | 8 577 Kč | 6 977 Kč | |
Nokia 9300 | 12 977 Kč | 11 977 Kč | 11 577 Kč | 10 577 Kč | 9 577 Kč | 6 977 Kč | |
Vodafone Mobile Connect karta | 4 977 Kč | 4577 Kč * | 4577 Kč * | 4577 Kč * | 4577 Kč * | 4577 Kč * |
* Podmínkou pro toto zvýhodnění je aktivace SIM karty, tarifu Připojení NaDlouho a poté setrvání na vybraném tarifu po dobu 6 měsíců.