Žhavá novinka na posledním CeBITu Motorola SLVR L7 zaujme zákazníky, kteří touží po skutečně tenkém telefonu, ale neholdují véčkům. L7 je technologicky vyspělejším nástupcem modelu L6 a ideálně spojuje luxusní design s nadprůměrným technologickým vybavením. Vestavěný foťák se čtyřnásobným digitálním zoomem doplňuje Bluetooth, uživatelská pamět s objemem 8,5 MB a možnost hraní JAVA her. S cenově nejvýhodnějším tarifem 500 Naplno za L7 zákazníci zaplatí pouhých 7 Kč, s Vodafonekartou stojí 5 977 Kč.
Cena SonyEricssonu K750i klesla v dubnu o 1000 Kč při zakoupení s jakýmkoli tarifem Naplno. Špičkový manažerský telefon s 2MPIX fotoaparátem a paměťovou kartou (64 MB) stojí s tarifem 500 Naplno 1 577 Kč. Komu to nestačí, toho K750i překvapí také MP3 přehrávačem a FM rádiem s RDS (rádio může ukazovat nejenom názvy stanic, ale také názvy právě znějících skladeb).
Také u Samsungu E530 byla v dubnu snížena ceny o 1000 Kč při zakoupení s jakýmkoli tarifem Naplno. Samsung E530 je prvním mobilním telefonem, vyvinutým výhradně pro ženy. Mezi jeho „ženskými“ funkcemi dominuje vpravdě revoluční Růžový harmonogram neboli menstruační kalendář, funkce pro výpočet poměru výšky a hmotnosti a s tím související kalorický kalendář. S tarifem 300 Naplno stojí 2 577 Kč.
Každý druhý telefon stojí v dubnu u Vodafonu pouze 7 Kč. Za Nokii 1600 a Siemens A31 zaplatí zákazníci s jakýmkoli tarifem Naplno pouze 7 Kč, s Vodafone kartou stojí oba modely 1 977 Kč.
Model | Vodafone karta | 50 Naplno | 150 Naplno | 300 Naplno | 500 Naplno |
Nokia 1600 | 1,977 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Siemens A31 | 1,977 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Nokia 3120 | 2,577 Kč | 977 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Samsung X200 | 2,977 Kč | 977 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Siemens ME75 | 3,577 Kč | 1,977 Kč | 577 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Samsung X640 | 3,577 Kč | 1,977 Kč | 577 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Nokia 6020 | 3,977 Kč | 1,977 Kč | 577 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Samsung X660 | 3,977 Kč | 2,577 Kč | 977 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
SonyEricsson K700i | 4,577 Kč | 2,577 Kč | 977 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Nokia 6101 | 4,977 Kč | 2,977 Kč | 1,977 Kč | 577 Kč | 7 Kč |
Motorola SLVR L7 | 5,977 Kč | 3,977 Kč | 2,577 Kč | 977 Kč | 7 Kč |
Nokia 7360 | 6,577 Kč | 3,977 Kč | 2,977 Kč | 1,577 Kč | 7 Kč |
Motorola V3 RAZR | 6,577 Kč | 4,577 Kč | 3,577 Kč | 1,977 Kč | 7 Kč |
SonyEricsson K750i | 7,577 Kč | 5,577 Kč | 3,977 Kč | 2,577 Kč | 1,577 Kč |
Samsung E530 | 7,577 Kč | 5,577 Kč | 3,977 Kč | 2,577 Kč | 1,977 Kč |
Nokia 6230i | 7,577 Kč | 5,577 Kč | 3,977 Kč | 2,977 Kč | 1,977 Kč |
SonyEricsson W550i | 7,977 Kč | 5,577 Kč | 4,577 Kč | 2,577 Kč | 1,577 Kč |
Nokia 6111 | 7,977 Kč | 5,977 Kč | 4,577 Kč | 2,977 Kč | 1,977 Kč |
Samsung D800 | 9,977 Kč | 7,977 Kč | 6,577 Kč | 4,977 Kč | 3,977 Kč |
Nokia N70 | 12,977 Kč | 9,977 Kč | 8,977 Kč | 7,577 Kč | 6,977 Kč |
Nokia 9300 | 14,977 Kč | 12,577 Kč | 10,977 Kč | 9,577 Kč | 8,977 Kč |
Siemens ES75 (EDGE modem) | 4 977 Kč | 4 577 Kč* | 4 577 Kč* | 4 577 Kč* | 4 577 Kč* |
Sony Ericsson GC85 (EDGE PCMCIA CARD) | 5 577 Kč | 5 577 Kč* | 5 577 Kč* | 5 577 Kč* | 5 577 Kč* |
* Podmínkou pro toto zvýhodnění je aktivace SIM karty, tarifu Připojení NaDlouho a poté setrvání na vybraném tarifu po dobu 6 měsíců.Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nabídka platí od 1.4.2006