Multimediální X700 dokazuje, že Samsung „umí“ nejenom „véčka“, ale směle konkuruje ostatním výrobcům také v oblasti telefonů klasické konstrukce. Samsung X700 má bohatou multimediální výbavu (natáčení videa, megapixelový fotoaparát, MMS, synchronizace s PC, vzdálený přístup k emailu), připojíte se s ním k internetu pomocí technologie EDGE a disponuje 30MB pamětí a možností připojení paměťových karet. S tarifem 500 Naplno stojí X700 pouze 7 Kč.
SonyEricsson J220i je jednoduchý telefon s elegantním designem pro zákazníky, kteří netouží po ničem jiném než telefonovat a posílat SMS. J220i vychází vstříc těmto potřebám relativně velkou pamětí (500 kontaktů v telefoním seznamu + 200 SMS) a příznivou cenou – s jakýmkoli tarifem Naplno stojí J220i pouze 7 Kč, s Vodafonekartou za něj zákazník zaplatí 1 977 Kč.
Ceny u více jak třetiny telefonů v nabídce Vodafonu klesly v květnu až o 1000 Kč. K nejvýhodnějšímu cenovému posunu došlo u Samsungu D800 – luxusního modelu s megapixelovým fotoaparátem a displejem s QVGA rozlišením, který s tarifem 500 Naplno stojí 2 577 Kč. Výrazně cenově zvýhodněná je také Nokie 7360, u které klesla cena při zakoupení s Vodafonekartou z 6 577 na 5 557 Kč.
Model | Vodafone karta | 50 Naplno | 150 Naplno | 300 Naplno | 500 Naplno |
Nokia 1600 | 1,977 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Siemens A31 | 1,977 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
SonyEricsson J220i | 1,977 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Nokia 3120 | 2,577 Kč | 977 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Samsung X200 | 2,977 Kč | 977 Kč | 7 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Siemens ME75 | 3,577 Kč | 1,977 Kč | 577 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Nokia 6020 | 3,577 Kč | 1,977 Kč | 577 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Samsung X640 | 3,577 Kč | 1,977 Kč | 577 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
SonyEricsson K700i | 3,977 Kč | 1,977 Kč | 977 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Samsung X660 | 3,977 Kč | 2,577 Kč | 977 Kč | 7 Kč | 7 Kč |
Nokia 6101 | 4,977 Kč | 2,977 Kč | 1,977 Kč | 577 Kč | 7 Kč |
Nokia 7360 | 5,577 Kč | 3,577 Kč | 2,577 Kč | 977 Kč | 7 Kč |
Motorola SLVR L7 | 5,577 Kč | 3,977 Kč | 2,577 Kč | 977 Kč | 7 Kč |
Motorola V3 RAZR | 5,977 Kč | 3,977 Kč | 2,577 Kč | 977 Kč | 7 Kč |
Samsung X700 | 6,577 Kč | 4,577 Kč | 3,577 Kč | 1,977 Kč | 7 Kč |
SonyEricsson K750i | 7,577 Kč | 4,977 Kč | 3,577 Kč | 1,977 Kč | 7 Kč |
Samsung E530 | 6,577 Kč | 4,977 Kč | 3,577 Kč | 2,577 Kč | 977 Kč |
Nokia 6230i | 7,577 Kč | 5,577 Kč | 3,977 Kč | 2,577 Kč | 1,577 Kč |
Nokia 6111 | 7,977 Kč | 5,977 Kč | 4,577 Kč | 2,977 Kč | 1,977 Kč |
Samsung D800 | 8,977 Kč | 6,577 Kč | 5,577 Kč | 3,977 Kč | 2,577 Kč |
Nokia N70 | 12,577 Kč | 9,977 Kč | 8,577 Kč | 6,977 Kč | 5,977 Kč |
Nokia 9300 | 14,977 Kč | 12,577 Kč | 10,977 Kč | 9,577 Kč | 8,977 Kč |
Siemens ES75 (EDGE modem) | 4 977 Kč | 4 577 Kč* | 4 577 Kč* | 4 577 Kč* | 4 577 Kč* |
Sony Ericsson GC85 (EDGE PCMCIA CARD) | 5 577 Kč | 5 577 Kč* | 5 577 Kč* | 5 577 Kč* | 5 577 Kč* |
* Podmínkou pro toto zvýhodnění je aktivace SIM karty, tarifu Připojení NaDlouho a poté setrvání na vybraném tarifu po dobu 6 měsíců.Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nabídka platí od 1.5.2006