duben 2006 | duben 2005 | změna | |
Cestující1 | 2,848,065 | 2,438,194 | +16,8% |
Vytíženost2 | 86,4% | 85,2% | +1.2pb |
duben 2006 | duben 2005 | změna | |
Cestující/1 | 31,331,115 | 27,487,296 | +14% |
Vytíženost/2 | 84,2% | 84,9% | –0.7pb |
Celkový příjem/3 (Łm) | 1,468 | 1,216 | +20,8% |
1. Představuje počet zakoupených letenek, přičemž tento počet zahrnuje všechny letenky, ať již pasažér skutečně letěl či nikoli. EasyJet propadlé letenky nikterak nekompenzuje, takže pokud se pasažér k letu nedostaví, nemá obecně nárok na náhradu. Toto číslo zahrnuje i letenky poskytnuté pro reklamní účely či letenky poskytnuté zaměstnancům na jejich služebních cestách
2. Představuje počet cestujících v poměru k dostupným sedadlům bez ohledu na délku letu.
3. Představuje statutární příjem (neauditovaný)