Změny proběhnou 17. července 2006.
- 1)Název indexu se mění na RM. Důvodem pro tuto změnu je odlišení nového indexu od jeho původní podoby, protože se běžně používalo i nyní pouze PK index bez číslovky.
- 2)Mění se i počet emisí v indexu ze současných 30 na 10. V bázi indexu zůstává i nadále pět největších emisí, tj. ČEZ, Telefónica, Komerční banka, Unipetrol a Philip Morris. K těmto emisím bylo přiřazeno dalších pět, které jsou rovněž v současné bázi indexu, tj. Brněnské vodárny a kanalizace, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, OHL ŽPSV, Paramo a Toma. Vzhledem k tomu, že by se po této změně neúměrně zvýšila váha silných emisí v indexu, došlo k redukci počtu cenných papírů pro potřeby výpočtu indexu. Základní myšlenkou bylo, aby váha titulu nepřekročila 50 % celkové tržní kapitalizace a aby byla rovnoměrná.
ISIN | Název | Koeficient redukce | Počet CP po redukci | Váha v % po redukci | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ0005112300 | ČEZ | 0,5 | 296 105 422 | 44,04 | |||
CZ0009093209 | TELEFÓNICA 02 C.R. | 0,6 | 193 253 934 | 28,74 | |||
CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | 0,7 | 26 606 896 | 3,96 | |||
CZ0009091500 | UNIPETROL | 0,8 | 145 067 811 | 21,58 | |||
CS0008418869 | PHILIP MORRIS | 0,9 | 1 722 328 | 0,26 | |||
CZ0009096509 | BRNĚN.VOD.A KAN. | 1,1 | 1 082 941 | 0,16 | |||
CZ0005092858 | SPOLEK CH.HUT.VÝR. | 1,2 | 4 654 579 | 0,69 | |||
CZ0008202959 | OHL ŽPSV | 1,3 | 775 203 | 0,12 | |||
CZ0005091355 | PARAMO | 1,4 | 1 862 109 | 0,28 | |||
CZ0005088559 | TOMA | 1,5 | 2 215 866 | 0,33 | |||
Celkem | X | 10 | 673 347 123 | 100 |
Pozn. váha je vypočtena z počtu CP
Nový index RM bude kontinuálně navazovat na předchozí index PK30, který tak bude naposledy počítán v pátek 14. července 2006. Od úvodní fáze aukce 17. července 2006 již bude v platnosti nový index RM.