BL SB | Stav na konci období celkem | ||
---|---|---|---|
(Objem v mil. CZK) | VI.04 | VI.03 | Změna |
KB celkem | 4 588 | 2 935 | 56,30% |
Brno | 1 094 | 577 | 89,60% |
Hradec Králové | 969 | 695 | 39,40% |
Ostrava | 740 | 395 | 87,50% |
Praha | 391 | 211 | 85,00% |
Jihozápadní Čechy | 865 | 523 | 65,50% |
Ústí nad Labem | 529 | 535 | –1,10% |
BL SB | 1.pololetí | ||
---|---|---|---|
(Objem v mil. CZK) | 2004 | 2003 | Změna |
KB celkem | 2 110 | 1 374 | 53,60% |
Brno | 548 | 273 | 100,90% |
Hradec Králové | 404 | 344 | 17,20% |
Ostrava | 393 | 209 | 88,30% |
Praha | 211 | 176 | 20,20% |
Jihozápadní Čechy | 349 | 240 | 45,40% |
Ústí nad Labem | 205 | 132 | 54,90% |
Středním podnikům a obcím a městům poskytla KB v prvním pololetí 2004 úvěry v objemu 15 mld. Kč, což je o 60 % více než ve stejném období roku 2003. Celkový objem úvěrů pak vzrostl o 24 % na 32,4 mld. Kč. Komerční banka poskytuje úvěry na veškeré aktivity všem segmentům, především pak malým a středním podnikům, kde její tržní podíl dosahuje téměř 50 %.
BL MEM | Stav na konci období celkem | ||
---|---|---|---|
(Objem v mil. CZK) | VI.04 | VI.03 | Změna |
KB celkem | 32 365 | 26 112 | 23,90% |
Brno | 8 801 | 7 413 | 18,70% |
Hradec Králové | 7 009 | 5 560 | 26,00% |
Ostrava | 4 554 | 3 693 | 23,30% |
Praha | 3 765 | 2 874 | 31,00% |
Jihozápadní Čechy | 4 953 | 4 103 | 20,70% |
Ústí nad Labem | 3 283 | 2 468 | 33,00% |
BL MEM | 1.pololetí | ||
---|---|---|---|
(Objem v mil. CZK) | 2004 | 2003 | Změna |
KB celkem | 15 045 | 9 426 | 59,60% |
Brno | 3 944 | 2 279 | 73,10% |
Hradec Králové | 3 455 | 2 536 | 36,30% |
Ostrava | 2 250 | 1 497 | 50,30% |
Praha | 1 611 | 925 | 74,20% |
Jihozápadní Čechy | 2 121 | 1 219 | 74,00% |
Ústí nad Labem | 1 665 | 971 | 71,60% |
Ing. Marie Petrovová
tisková mluvčí