Burza cenných papírů Praha, a. s., má k dnešnímu dni celkem 47 akcionářů.
Na základě usnesení burzovní komory o pravidelném každoročním zveřejňování seznamu akcionářů burzy a výše jejich podílu na základním kapitálu burzy (ZK) předkládáme přehled akcionářů. Podíly na ZK burzy jsou uvedeny u těch akcionářů, kteří se zveřejňováním svých podílů vyslovili souhlas.
Souhlas se zveřejňováním svých podílů vyjádřilo 45 akcionářů, 2 akcionáři souhlas se zveřejňováním nevyjádřili.
Ing. Vladimír Ezr
Burza cenných papírů Praha, a.s.
| Akcionář | Akcie (ks) | Podíl na ZK burzy (%) |
|---|---|---|
| AB Banka, a.s. v likvidaci *) | 4 500 | 1,230 |
| ATLANTA SAFE, a.s. *) | 3 000 | 0,820 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 2 996 | 0,819 |
| BAWAG Bank CZ a.s. | 6 400 | 1,750 |
| BBG Finance a.s. *) | 100 | 0,027 |
| BH Securities a.s. | 3 849 | 1,052 |
| BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. | 28 607 | 7,822 |
| Brněnská obchodní, a.s. v likvidaci *) **) | ||
| C.S. Brokers burzovní, a.s. *) | 120 | 0,033 |
| Citibank a.s. | 1000 | 0,273 |
| CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. *) | 2 997 | 0,819 |
| CYRRUS, a.s. | 1 000 | 0,273 |
| Česká konsolidační agentura | 4 500 | 1,230 |
| Česká pojišťovna a.s. *) | 20 000 | 5,468 |
| Česká spořitelna, a.s. | 34 408 | 9,408 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 1 000 | 0,273 |
| ČP INVEST investiční společnost, a.s. *) | 2 000 | 0,547 |
| DISISOFT, a.s. *) | 100 | 0,027 |
| DPFR, a.s. *) | 50 | 0,014 |
| EASTBROKERS, akciová společnost v likvidaci*) | 1 166 | 0,319 |
| eBanka, a.s. *) | 7 640 | 2,089 |
| FIO, burzovní společnost, a.s. | 100 | 0,027 |
| GARFIELD a.s. *) | 10 | 0,003 |
| GE Capital Bank, a.s. *) | 17 388 | 4,754 |
| GES INVEST, a.s. *) | 1 000 | 0,273 |
| Global Brokers, a.s. | 1 500 | 0,410 |
| HVB Bank Czech Republic a.s. *) | 7 612 | 2,081 |
| ICEBERG A.S. *) | 40 | 0,011 |
| imAGe GROUP, a.s. *) | 1 000 | 0,273 |
| ING Bank N.V., organizační složka | 3 000 | 0,820 |
| INVESTKONZULT, a.s. *) | 1 000 | 0,273 |
| Komerční banka, a.s. | 30 429 | 8,320 |
| KOMERIO, brokerský dům Konečný, a.s.”v likvidaci”*) | 50 | 0,014 |
| KOMERO s.r.o. *) **) | ||
| MERX, a.s. *) | 20 | 0,005 |
| Moravia Banka, a.s v likvidaci *) | 500 | 0,137 |
| OESTERREICHER & spol. s r.o. *) | 1 000 | 0,273 |
| Patria Finance, a.s. | 65 901 | 18,018 |
| PROCON INTERNATIONAL s.r.o. *) | 1 000 | 0,273 |
| První městská banka, a.s. | 2500 | 0,684 |
| Sati, a.s. | 100 | 0,027 |
| SOCIETE GÉNÉRALE, pobočka Praha *) | 100 | 0,027 |
| Stock Investment, a.s. *) | 500 | 0,137 |
| Union banka, a.s. „v likvidaci“ *) | 15 000 | 4,101 |
| Všeobecná úverová banka, a.s. *) | 22 154 | 6,057 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 1 000 | 0,273 |
| Živnostenská banka, a.s. | 14 355 | 3,925 |
*) společnost není členem burzy
**) společnost nevyjádřila souhlas se zveřejněním svého podílu na základním kapitálu burzy