Z červencové ohlašovací povinnosti členů AKAT vyplývá, že obchody s domácími dluhopisy byly uzavařeny v celkové výši 208, 479 mld. Kč. Objem obchodů s domácími akciemi činil 13 % (32, 690 mld. Kč) a s emisemi fondů byla v červenci uzavřena 3 % obchodů (7, 477 mld. Kč).
Celkové objemy červencových obchodů byly dnes zveřejněny na webových stránkách AKAT (www.akatcr.cz) včetně tabulky s objemy nahlášenými jednotlivými členy:SPOLEČNOST | DOMÁCÍ AKCIE | DOMÁCÍ DLUHOPISY | EMISE FONDŮ |
---|---|---|---|
ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. | 9 601 760,00 | 335 143 364,22 | 1 059 962,50 |
ABN AMRO Bank N.V. | n/a | n/a | n/a |
ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 3 333 982 216,16 | 841 552 291,69 | 125 190,00 |
Citibank a.s. | 0,00 | 11 414 193 871,00 | 45 723 405,85 |
Commerzbank Aktiengesellschaft | n/a | n/a | n/a |
Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s. | 0,00 | 29 216 953 588,27 | 0,00 |
Conseq Finance spol. s r. o. | 396 049 630,00 | 0,00 | 0,00 |
Conseq Investment Management, a.s. | n/a | n/a | n/a |
Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. | n/a | n/a | n/a |
Česká spořitelna, a.s. | 6 566 594 727,00 | 74 779 944 605,00 | 0,00 |
Československá obchodní banka, a.s. | 0,00 | 0,00 | 6 992 861 159,00 |
ČSOB Asset Management, a.s | 44 473 767,00 | 479 108 510,00 | 511 510,00 |
Deutsche Bank AG – Filiale Prag | 0,00 | 14 154 624 725,01 | 0,00 |
eBanka, a.s. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HSBC Bank plc – pobočka Praha | 0,00 | 0,00 | 332 473 622,29 |
HVB Bank Czech Republic a.s. | 2 942 218 666,97 | 14 797 776 956,24 | 0,00 |
ING BANK N.V., organizační složka | 4 729 247 729,68 | 25 833 499 995,13 | 0,00 |
ING Investment Management (C.R.), a.s. | 179 086 158,17 | 3 506 102 247,66 | 66 965 395,46 |
Patria Finance, a.s. | 10 702 890 000,00 | 137 510 000,00 | 50 415,00 |
Raiffeisenbank a.s. | 3 418 860 685,00 | 13 742 895 102,00 | 37 081 703,00 |
Wood & Company, s.r.o. | |||
ŽB – Asset Management, a.s. | n/a | n/a | n/a |
Ostatní členové AKAT | 367 132 121,10 | 19 239 299 326,00 | 694 034,31 |
Legenda: n/a – společnost data nezveřejňuje; prazdné pole – společnost data nedodala