| Název: | Západočeské konzumní družstvo Sušice |
|---|---|
| Sídlo: | Sušice |
| IČO: | 00031968 |
| IČO: | 00031968 |
|---|---|
| Firma: | Západočeské konzumní družstvo Sušice |
| Právní forma: | Družstvo |
| Okres: | Klatovy |
| Základní územní jednotka: | Sušice |
| Počet zaměstnanců: | 500 - 999 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 12. 7. 1978 |
| Sídlo: | náměstí Svobody 135, Sušice 34201 |
|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího |
| Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
| Výroba, přenos a rozvod elektřiny |
| Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách |
| Maloobchod s nápoji |
| Silniční nákladní doprava |
| Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
| IČO (identifikační číslo): | 00031968 |
|---|---|
| Jméno: | Západočeské konzumní družstvo Sušice |
| Právní forma podnikání: | Družstvo |
| Vznik první živnosti: | 12. 7. 1978 |
| Celkový počet živností: | 16 |
| Aktivních živností: | 6 |
| Sídlo: | náměstí Svobody 135, Sušice 34201 |
|---|
| Druh živnosti | živnost koncesovaná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 11. 11. 2013 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 19. 10. 1992 |
| Druh živnosti | živnost koncesovaná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 29. 9. 1992 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 19. 8. 1992 |
| Obory činnosti |
|
|---|---|
| Druh živnosti | živnost volná |
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 18. 8. 1992 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 17. 8. 1992 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 5. 3. 2007 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost vázaná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 31. 3. 2003 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 10. 2. 1993 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost koncesovaná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 1. 10. 1992 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 15. 9. 1992 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 18. 8. 1992 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 30. 4. 1993 |
| Zánik oprávnění | 22. 2. 2001 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 18. 8. 1992 |
| Zánik oprávnění | 23. 6. 2000 |
| Druh živnosti | živnost koncesovaná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 19. 10. 1992 |
| Zánik oprávnění | 30. 9. 1996 |
| Druh živnosti | živnost koncesovaná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 19. 10. 1992 |
| Zánik oprávnění | 10. 9. 1996 |
| Člen statutárního orgánu: | Dana Cholevová |
|---|---|
| Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Lerch |
| Člen statutárního orgánu: | Ludmila Kurzová |
| Člen statutárního orgánu: | Jiří Hanus |
| Člen statutárního orgánu: | Jiřina Sokolová |
| Člen statutárního orgánu: | František Kampoš |
| Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Bruzl |
| Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Lőffelmann |
| Člen statutárního orgánu: | Miroslav Janoušek |
| Soud: | Krajský soud v Plzni | 18. 10. 1956 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | DrXXVI 218 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 00031968 | |
| Jméno: | J e d n o t a , okresní lidové spotřební družstvo v Klatovech | |
| Právní forma: | Družstvo | 18.10.1956 |
| Zapsána dne: | 18.10.1956 | |
| Dne 3.10.2023 byla uzavřena smlouva o koupi části závodu a zboží, kterou družstvo Západočeské konzumní družstvo Sušice, se sídlem náměstí Svobody 135, Sušice I, 342 01 Sušice, identifikační číslo 000 31 968, koupilo od družstva COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, identifikační číslo 000 32 115, část závodu spočívající v souboru hmotných a nehmotných složek podnikání, věcí, práv a povinností sloužících k provozu části závodu a uvedených v čl. 1 této smlouvy, a zásoby zboží. Doklad o koupi části závodu byl uložen do sbírky listin u družstva Západočeské konzumní družstvo Sušice dne 3.10.2023. | 3.10.2023 | |
| Funkční období členů kontrolní komise byla v souladu s Lex Covid prodloužena. | 24.9.2021 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 27.8.2021 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.12.2014 - 27.8.2021 | |
| Na družstvo přešlo jmění právnické osoby Západočeské konzumní družstvo Horšovský Týn, se sídlem Horšovský Týn, nám. Republiky 121, IČ 00 03 19 33. | 1.1.2003 | |
| Stanovy přizpůsobené obchodnímu zákoníku - zák. č. 513/1991 Sb. přijala konference delegátů družstva dne 27. 7. 1992 | 30.4.1993 | |
| Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 26.9.2000 | |
| Základní kapitál | 3 561 300 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 30.4.1993 - 26.9.2000 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | náměstí Svobody 135, Sušice 34201, Česká republika | 16.12.2014 |
|---|---|---|
| Adresa: | náměstí Svobody 135, Sušice 34201, Česká republika | 28.9.2011 - 16.12.2014 |
| Adresa: | nám. Svobody , Sušice , Česká republika | 29.6.2006 - 28.9.2011 |
| Adresa: | náměstí Svobody 135, Sušice 34201, Česká republika | 30.4.1993 - 29.6.2006 |
| Adresa: | , Sušice , Česká republika | 20.7.1960 - 30.4.1993 |
| Adresa: | , Klatovy , Česká republika | 18.10.1956 - 20.7.1960 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 22.8.2024 |
| Hostinská činnost | 16.12.2014 |
| Řeznictví a uzenářství | 16.12.2014 |
| Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 16.12.2014 - 22.8.2024 |
| Pekařství, cukrářství | 16.12.2014 |
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.12.2014 |
| Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 16.12.2014 |
| pekařství, cukrářství | 28.9.2011 - 16.12.2014 |
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.9.2011 - 16.12.2014 |
| koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží | 30.4.1993 - 28.9.2011 |
| hostinská činnost | 30.4.1993 - 16.12.2014 |
| ubytovací služby v ubytovacím zařízení - hotel ** | 30.4.1993 - 28.9.2011 |
| řeznictví a uzenářství | 30.4.1993 - 16.12.2014 |
| pekařství | 30.4.1993 - 28.9.2011 |
| směnárenská činnost | 30.4.1993 - 28.9.2011 |
| silniční motorová doprava | 30.4.1993 - 16.12.2014 |
| a) provozování obchodní činnosti veškerým zbožím na úrovni velko i maloobchodu včetně souvisejících činností | 12.8.1991 - 30.4.1993 |
| b) provozování veřejného stravování a ubytování včetně souvisejících činností v oblasti cestovního a rekreačního ruchu | 12.8.1991 - 30.4.1993 |
| c) provozování potravinářské a jiné výroby, zpracování nakoupených výrobků a surovin | 12.8.1991 - 30.4.1993 |
| d) vykupování zemědělských produktů, surovin, výrobků domácí výroby, lesních a volně rostoucích plodů, hub a jiných věcí | 12.8.1991 - 30.4.1993 |
| e) poradenská služba pro členy, občany a podnikatele | 12.8.1991 - 30.4.1993 |
| f) provozování výpočetní techniky, automobilové dopravy, činnosti aranžérské, projektové, stavební, údržbářské a opravárenské. V rámci volné kapacity družstvo provádí tyto práce a služby i pro členy, pracovníky, soukromé podnikatele a jiné právnické osoby a občany | 12.8.1991 - 30.4.1993 |
| g) zahraničně hospodářská činnost v návaznosti na předmět podnikání s omezením dle Přílohy k nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. | 12.8.1991 - 30.4.1993 |
| i) vkladová činnost ve formě dobrovolného spoření zaměstnanců | 12.8.1991 - 30.4.1993 |
| j) další podnikatelská a jiná činnost podle konkrétních podmínek Pokud stanovy neobsahují v některém směru výslovná ustanovení, platí pro činnost a hospodaření zák. č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví, a další obecně závazné předpisy. | 12.8.1991 - 30.4.1993 |
| Na základě povolení k zahraničně hospodářským službám federálního ministerstva financí ze dne 8. srpna 1990 č.j. XI/2-17 398/90 zapisují se zahraničně hospodářské služby v rozsahu poskytování ubytovacích služeb a dalších služeb s nimi spojených účtovaných na příslušných dokladech za devizové prostředky na území ČSFR devizovým cizozemcům z volnoměnových oblastí | 11.9.1990 - 12.8.1991 |
| Družstvo a) provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím, a to činnost velkoobchodní i maloobchodní, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím | 12.7.1978 - 12.8.1991 |
| b) provozuje restaurační činnost, která slouží potřebám obyvatelstva i cestovního ruchu | 12.7.1978 - 12.8.1991 |
| c) poskytuje různé služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací | 12.7.1978 - 12.8.1991 |
| f) za účelem rozvoje materiálně technické základny družstev provozuje stavební, instalatérskou, údržbářskou a opravářskou činnost a provádí závodovou a veřejnou nákladovou dopravu, v souladu se zvláštním oprávněním vydaným pro KV ČSSD spolupracuje na projektové činnosti | 12.7.1978 - 12.8.1991 |
| g) vyvíjí politickovýchovnou činnost a jako složka Národní fronty pořádá akce k rozvoji kulturního života členů i ostatních občanů | 12.7.1978 - 12.8.1991 |
| d) provozuje výrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny | 12.7.1978 - 12.8.1991 |
| e) vykupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby | 12.7.1978 - 12.8.1991 |
| Družstvo: a) provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím, a to činnost velkoobchodní i maloobchodní, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím | 17.7.1972 - 12.7.1978 |
| b) provozuje restaurační činnost, která slouží potřebám obyvatelstva i cestovního ruchu | 17.7.1972 - 12.7.1978 |
| c) poskytuje různé služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací | 17.7.1972 - 12.7.1978 |
| d) provozuje výrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny | 17.7.1972 - 12.7.1978 |
| e) vykupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby | 17.7.1972 - 12.7.1978 |
| f) provozuje stavební a údržbářskou činnost za účelem rozvoje materiálně technické základny družstev a závodovou dopravu, v souladu se zvláštním oprávněním provádí projektovou činnost | 17.7.1972 - 12.7.1978 |
| g) vyvíjí politickovýchovnou činnost a jako složka Národní fronty pořádá akce k rozvoji kulturního života členů i ostatních občanů | 17.7.1972 - 12.7.1978 |
| Aby družstvo plnilo své poslání k prospěchu svého členstva a společnosti, v souladu s obchodně finančním plánem, zejména: | 10.12.1970 - 17.7.1972 |
| a) provozuje veškerou obchodní činnost, a to velkoobchodní a maloobchodní, prodává zboží členům a ostatním občanům a organizacím | 10.12.1970 - 17.7.1972 |
| b) provozuje restaurační zařízení, které slouží potřebám obyvatelstva i cestovního ruchu | 10.12.1970 - 17.7.1972 |
| c) poskytuje různé služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací | 10.12.1970 - 17.7.1972 |
| d) provozuje výrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny | 10.12.1970 - 17.7.1972 |
| e) nakupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby | 10.12.1970 - 17.7.1972 |
| f) provozuje projekční, stavební a údržbářskou činnost za účelem rozvoje vlastní materiálně technické základny a vnitropodnikovou dopravu | 10.12.1970 - 17.7.1972 |
| g) vyvíjí politickovýchovnou činnost a jako složka Národní fronty pořádá akce k rozvoji kulturního života členů i ostatních občanů | 10.12.1970 - 17.7.1972 |
| Aby Jednota mohla plnit své úkoly v souladu s obchodně finančním plánem, zejména | 28.10.1970 - 10.12.1970 |
| a) nakupuje zboží všeho druhu a prodává je svým členům a ostatním občanům | 28.10.1970 - 10.12.1970 |
| b) buduje a zlepšuje síť prodejen, družstevního pohostinství, skladů a pomocných dílen, vykonává doplňkový prodej a prodej na objednávku | 28.10.1970 - 10.12.1970 |
| c) provozuje výrobu a zpracovává nakoupené zboží | 28.10.1970 - 10.12.1970 |
| d) nakupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby | 28.10.1970 - 10.12.1970 |
| e) pořádá jako složka Národní fronty akce k rozvíjení kulturního života pracujících | 28.10.1970 - 10.12.1970 |
| neuveden | 18.10.1956 - 28.10.1970 |
| člen představenstva | Miroslav Janoušek |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 |
| Adresa | 19, 34201 Petrovice u Sušice |
| člen představenstva | Jiří Hanus |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 |
| Adresa | Villaniho 426, 34201 Sušice |
| člen představenstva | František Kampoš |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 |
| Adresa | Kaštanová 1160, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Dana Cholevová |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 |
| Adresa | 75, 34022 Železná Ruda |
| člen představenstva | Ing. Pavel Löffelmann |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 |
| Adresa | Hrádecká 1073, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Ing. Petr Lerch |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 |
| Adresa | Na Hrázi 742, 34201 Sušice |
| místopředseda představenstva | Jiřina Sokolová |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 |
| Adresa | 31, 34601 Meclov |
| předseda představenstva | Ing. Roman Bruzl |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 |
| Adresa | Osvobození 912, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Ludmila Kurzová |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 |
| Adresa | Žižkovo náměstí 88, 34192 Kašperské Hory |
| místopředseda představenstva | Mgr. Bc. Jitka Kroupová |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 do 31.10.2025 |
| Adresa | Na Vojtěšce 243, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Marie Marcová |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2021 do 15.1.2024 |
| Adresa | 77, 34201 Hrádek |
| člen představenstva | Mgr. Bc. Jitka Kroupová |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.7.2019 do 27.8.2021 |
| Adresa | Na Vojtěšce 243, 34201 Sušice |
| předseda představenstva | Ing. Roman Bruzl |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.6.2016 do 27.8.2021 |
| Adresa | Osvobození 912, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Miroslav Janoušek |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.6.2016 do 27.8.2021 |
| Adresa | 19, 34201 Petrovice u Sušice |
| člen představenstva | Jiří Hanus |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.6.2016 do 27.8.2021 |
| Adresa | Villaniho 426, 34201 Sušice |
| člen představenstva | František Kampoš |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.6.2016 do 27.8.2021 |
| Adresa | Kaštanová 1160, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Dana Cholevová |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.6.2016 do 27.8.2021 |
| Adresa | 75, 34022 Železná Ruda |
| místopředseda představenstva | Jiřina Sokolová |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.6.2016 do 27.8.2021 |
| Adresa | 31, 34601 Meclov |
| místopředseda představenstva | Ing. Pavel Löffelmann |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.6.2016 do 27.8.2021 |
| Adresa | Hrádecká 1073, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Marie Marcová |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.6.2016 do 27.8.2021 |
| Adresa | 77, 34201 Hrádek |
| člen představenstva | Mgr. Oldřich Knížek |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.6.2016 do 27.10.2020 |
| Adresa | Družstevní 1038, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Marie Malá |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.6.2016 do 26.7.2019 |
| Adresa | Příkopy 94, 34201 Sušice |
| Předseda představenstva | Ing. Roman Bruzl |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.12.2014 do 15.6.2016 |
| Adresa | Osvobození 912, 34201 Sušice |
| Člen představenstva | Miroslav Janoušek |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.12.2014 do 15.6.2016 |
| Adresa | 19, 34201 Petrovice u Sušice |
| Místopředseda představenstva | Jiřina Sokolová |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.12.2014 do 15.6.2016 |
| Adresa | 31, 34601 Meclov |
| Místopředseda představenstva | Ing. Pavel Löffelmann |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.12.2014 do 15.6.2016 |
| Adresa | Hrádecká 1073, 34201 Sušice |
| Člen představenstva | František Kampoš |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.12.2014 do 15.6.2016 |
| Adresa | Kaštanová 1160, 34201 Sušice |
| Člen představenstva | Marie Malá |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.12.2014 do 15.6.2016 |
| Adresa | Příkopy 94, 34201 Sušice |
| Člen představenstva | Marie Marcová |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.12.2014 do 15.6.2016 |
| Adresa | 77, 34201 Hrádek |
| Člen představenstva | Jiří Hanus |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.12.2014 do 15.6.2016 |
| Adresa | Villaniho 426, 34201 Sušice |
| Člen představenstva | Mgr. Oldřich Knížek |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.12.2014 do 15.6.2016 |
| Adresa | Družstevní 1038, 34201 Sušice |
| místopředseda představenstva | Jiřina Sokolová |
|---|---|
| Ve funkci | od 7.10.2011 do 16.12.2014 |
| Adresa | 31, 34601 Meclov |
| předseda představenstva | Ing. Roman Bruzl |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2011 do 16.12.2014 |
| Adresa | Osvobození 912, 34201 Sušice |
| místopředseda představenstva | Ing. Pavel Löffelmann |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2011 do 16.12.2014 |
| Adresa | Hrádecká 1073, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Miroslav Janoušek |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2011 do 16.12.2014 |
| Adresa | 19, 34201 Petrovice u Sušice |
| člen představenstva | Marie Malá |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2011 do 16.12.2014 |
| Adresa | Příkopy 94, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Jiří Hanus |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2011 do 16.12.2014 |
| Adresa | Villaniho 426, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Marie Marcová |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2011 do 16.12.2014 |
| Adresa | 77, 34201 Hrádek |
| člen představenstva | František Kampoš |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2011 do 16.12.2014 |
| Adresa | Kaštanová 1160, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Mgr. Oldřich Knížek |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.1.2014 do 16.12.2014 |
| Adresa | Družstevní 1038, 34201 Sušice |
| člen představenstva | František Švarc |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2011 do 14.1.2014 |
| Adresa | Scheinostova 965, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Mgr. Oldřich Knížek |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2011 do 14.1.2014 |
| Adresa | Studentská 485, 34201 Sušice |
| člen představenstva | Soňa Jiříková |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.7.2013 do 14.1.2014 |
| Adresa | Pod Hůrkou 548, 33901 Klatovy |
| člen představenstva | Soňa Tomášková |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2011 do 18.7.2013 |
| Adresa | Pod Hůrkou 548, 33901 Klatovy |
| předseda představenstva | Ing. Roman Bruzl |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | Osvobození , Sušice |
| místopředseda představenstva | Ing. Pavel Löffelmann |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | Hrádecká , Sušice |
| místopředseda představenstva | Jiřina Sokolová |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | 31, 34601 Meclov |
| člen představenstva | Marie Malá |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | Příkopy , Sušice |
| člen představenstva | Mgr. Oldřich Knížek |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | Nádražní , Sušice |
| člen představenstva | František Kampoš |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | Kaštanová , Sušice |
| člen představenstva | František Švarc |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | Scheinostova , Sušice |
| člen představenstva | Jiří Hanus |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | Villaniho , Sušice |
| člen představenstva | Miroslav Janoušek |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | 19, 34201 Petrovice u Sušice |
| člen představenstva | Marie Stýblová |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | 220, 34021 Strážov |
| člen představenstva | Marie Marcová |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 28.9.2011 |
| Adresa | 77, 34201 Hrádek |
| místopředseda | Jiřina Sokolová |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.6.2003 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Třebnice |
| člen | Anna Burdová |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.1.2003 do 29.6.2006 |
| Adresa | Čečínská 7, 34526 Bělá nad Radbuzou |
| člen | Václav Gibfried |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.1.2003 do 29.6.2006 |
| Adresa | 130, 34535 Postřekov |
| člen | Jana Konopíková |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.1.2003 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Horšovský Týn |
| člen | Marie Musilová |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.1.2003 do 29.6.2006 |
| Adresa | Nádražní 353, 34522 Poběžovice |
| člen | Jiří Holý |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.1.2003 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Horšovský Týn |
| člen | Marie Marcová |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.9.2000 do 29.6.2006 |
| Adresa | 77, 34201 Hrádek |
| člen | František Kampoš |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.11.1997 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Sušice |
| člen | Marie Stýblová |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.11.1997 do 29.6.2006 |
| Adresa | 259, 34021 Strážov |
| člen | Marie Syslová |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.11.1997 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Klatovy |
| člen | František Švarc |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.11.1997 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Sušice |
| člen | Marie Malá |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.1.1996 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Sušice |
| předseda družstva | Ing. Roman Bruzl |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.1.1996 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Sušice |
| místopředseda | Ing. Pavel Löffelmann |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.1.1996 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Sušice |
| člen | Mgr. Oldřich Knížek |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.1.1996 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Sušice |
| člen | Miroslav Janoušek |
|---|---|
| Ve funkci | od 6.6.1990 do 29.6.2006 |
| Adresa | , Sušice |
| člen | Svatopluk Konop |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.1.2003 do 19.6.2003 |
| Adresa | Markova 567, 34506 Kdyně |
| člen | Jiřina Sokolová |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.1.2003 do 19.6.2003 |
| Adresa | , Třebnice |
| člen | Zdeněk Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.8.1991 do 19.6.2003 |
| Adresa | Klatovská 275, 34004 Železná Ruda |
| člen | Milada Jiříková |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.11.1997 do 29.10.1999 |
| Adresa | , Klatovy |
| člen | Ing. František Párecký |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.11.1997 do 29.10.1999 |
| Adresa | , Sušice |
| člen | Ing. Petr Vitha |
|---|---|
| Ve funkci | od 6.6.1990 do 29.10.1999 |
| Adresa | , Klatovy |
| místopředseda | Ing. Roman Rohrbacher |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.1.1996 do 25.11.1997 |
| Adresa | , Klatovy |
| člen | Hana Panušková |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.8.1991 do 25.11.1997 |
| Adresa | 100, 34101 Pačejov |
| člen | Ladislav Štěrba |
|---|---|
| Ve funkci | od 6.6.1990 do 25.11.1997 |
| Adresa | 54, 34201 Čímice |
| člen | Pavel Horáček |
|---|---|
| Ve funkci | od 6.6.1990 do 25.11.1997 |
| Adresa | , Dlouhá Ves |
| člen | Miloslav Němec |
|---|---|
| Ve funkci | od 6.6.1990 do 25.11.1997 |
| Adresa | , Sušice |
| předseda | František Vavřička |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.11.1991 do 19.1.1996 |
| Adresa | , Sušice |
| místopředsedkyně | Marie Malá |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.11.1991 do 19.1.1996 |
| Adresa | , Sušice |
| místopředseda | Pavel Löffelmann |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.8.1991 do 19.1.1996 |
| Adresa | , Sušice |
| člen | Antonín Mottl |
|---|---|
| Ve funkci | od 6.6.1990 do 19.1.1996 |
| Adresa | , Klatovy |
| člen | Ing. Roman Rohrbacher |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.1.1967 do 19.1.1996 |
| Adresa | , Klatovy |
| místopředseda | František Vavřička |
|---|---|
