| Název: | TJ DYNAMO České Budějovice z.s. |
|---|---|
| Sídlo: | České Budějovice |
| IČO: | 48208965 |
| IČO: | 48208965 |
|---|---|
| Firma: | TJ DYNAMO České Budějovice z.s. |
| Právní forma: | Spolek |
| Okres: | České Budějovice |
| Základní územní jednotka: | České Budějovice |
| Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
| Datum vzniku: | 24. 3. 1993 |
| Sídlo: | Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 37001 |
|---|
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Provozování sportovních zařízení |
| Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | L 71 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 48208965 | |
| Jméno: | TJ DYNAMO České Budějovice z.s. | |
| Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
| Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2024 | 2.7.2025 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2024 | 2.7.2025 - 2.7.2025 | |
| Příloha k účetní uzávěrce 2024 | 2.7.2025 - 2.7.2025 | |
| Usnesení 2024 | 2.7.2025 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva o činnosti 2024 | 2.7.2025 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva o činnosti 2023 | 13.7.2024 - 2.7.2025 | |
| Příloha k účetní uzávěrce 2023 | 13.7.2024 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2023 | 13.7.2024 - 2.7.2025 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2023 | 13.7.2024 - 2.7.2025 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2022 | 15.8.2023 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2022 | 15.8.2023 - 2.7.2025 | |
| Příloha k účetní uzávěrce 2022 | 15.8.2023 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva o činnosti 2022 | 15.8.2023 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva 2020 | 31.7.2021 - 2.7.2025 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2020 | 31.7.2021 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2020 | 31.7.2021 - 2.7.2025 | |
| Usnesení VH TJ 2021 | 31.7.2021 - 2.7.2025 | |
| Účetní uzávěrka 2020 | 31.7.2021 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva 2019 | 11.8.2020 - 2.7.2025 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2019 | 11.8.2020 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2019 | 11.8.2020 - 2.7.2025 | |
| Usnesení VH 2020 | 11.8.2020 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2018 | 11.7.2019 - 2.7.2025 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2018 | 11.7.2019 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva 2018 | 11.7.2019 - 2.7.2025 | |
| Usnesení VH 2019 | 11.7.2019 - 2.7.2025 | |
| Stanovy | 11.7.2019 - 2.7.2025 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 37001, Česká republika | 1.1.2014 |
|---|---|---|
| předseda | Ing. Bronislav Pilbauer |
|---|---|
| Ve funkci | od 2.7.2025 |
| Adresa | E. Beneše 2166/91, 37006 České Budějovice |
| místopředseda | Mgr. Tomáš Vašek |
|---|---|
| Ve funkci | od 2.7.2025 |
| Adresa | Staroměstská 2050/15, 37004 České Budějovice |
| předseda | Ing. Bronislav Pilbauer |
|---|---|
| Ve funkci | od 24.12.2021 do 2.7.2025 |
| Adresa | E. Beneše 2166/91, 37006 České Budějovice |
| místopředseda | František Šlapák |
|---|---|
| Ve funkci | od 24.12.2021 do 2.7.2025 |
| Adresa | Otakarova 2110/46, 37001 České Budějovice |
| místopředseda | František Šlapák |
|---|---|
| Ve funkci | od 7.9.2017 do 24.12.2021 |
| Adresa | Otakarova 2110/46, 37001 České Budějovice |
| Předseda | Ing. Bronislav Pilbauer |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.8.2017 do 24.12.2021 |
| Adresa | E. Beneše 2166/91, 37006 České Budějovice |
| místopředseda | František Šlapák |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.8.2017 do 7.9.2017 |
| Adresa | Otakarova 2109/48, 37001 České Budějovice |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.