| Název: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 2321 v ulici Tyršova v Benešově |
|---|---|
| Sídlo: | Benešov |
| IČO: | 02176491 |
| IČO: | 02176491 |
|---|---|
| Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 2321 v ulici Tyršova v Benešově |
| Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
| Okres: | Benešov |
| Základní územní jednotka: | Benešov |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
| Datum vzniku: | 22. 10. 2013 |
| Sídlo: | Tyršova 2321, Benešov 25601 |
|---|
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Soud: | Městský soud v Praze | 22. 10. 2013 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | S 14928 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 02176491 | |
| Jméno: | Společenství pro dům č.p. 2321 v ulici Tyršova v Benešově | |
| Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.10.2013 |
| Zapsána dne: | 22.10.2013 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Tyršova 2321, Benešov 25601, Česká republika | 11.11.2015 |
|---|---|---|
| Člen výboru | Ing. Lenka Vlasáková |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.12.2022 |
| Adresa | 33, 25763 Tichonice |
| Člen výboru | MUDr. Jan Hvězda |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.12.2022 |
| Adresa | 70, 25742 Krhanice |
| Člen výboru | Bohumil Jirsa |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.12.2022 |
| Adresa | Lesní 590, 25722 Čerčany |
| Člen výboru | Ing. Luděk Dušek |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.12.2022 |
| Adresa | Tyršova 2321, 25601 Benešov |
| Předseda výboru | Ing. Dušan Makovec |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.12.2022 |
| Adresa | Tyršova 2321, 25601 Benešov |
| Člen výboru | Ing. Lenka Vlasáková |
|---|---|
| Ve funkci | od 23.5.2021 do 1.12.2022 |
| Adresa | 33, 25763 Tichonice |
| člen výboru | MUDr. Jan Hvězda |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.1.2021 do 1.12.2022 |
| Adresa | 70, 25742 Krhanice |
| Člen výboru | Ing. Luděk Dušek |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.4.2018 do 1.12.2022 |
| Adresa | Tyršova 2321, 25601 Benešov |
| člen výboru | Bohumil Jirsa |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.7.2018 do 1.12.2022 |
| Adresa | Lesní 590, 25722 Čerčany |
| Předseda výboru | Ing. Dušan Makovec |
|---|---|
| Ve funkci | od 2.6.2021 do 1.12.2022 |
| Adresa | Tyršova 2321, 25601 Benešov |
| Předseda výboru | Ing. Dušan Makovec |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.4.2018 do 2.6.2021 |
| Adresa | Vlašimská 1928, 25601 Benešov |
| Člen výboru | Ing. Lenka Vlasáková |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.4.2018 do 23.5.2021 |
| Adresa | Tyršova 2321, 25601 Benešov |
| Člen výboru | František Cimbůrek |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.4.2018 do 13.1.2021 |
| Adresa | 88, 25601 Soběhrdy |
| člen výboru | Jan Hvězda |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.1.2021 do 13.1.2021 |
| Adresa | 70, 25742 Krhanice |
| Člen výboru | Markéta Papežová DIS. |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.4.2018 do 3.7.2018 |
| Adresa | Tyršova 2321, 25601 Benešov |
| předseda výboru | Martin Fiala |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2015 do 27.4.2018 |
| Adresa | Tyršova 215, 25601 Benešov |
| člen výboru | Karel Hrdina |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2015 do 27.4.2018 |
| Adresa | Zapova 604, 25601 Benešov |
| člen výboru | Jaroslav Semerád |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2015 do 27.4.2018 |
| Adresa | 76, 25703 Ratměřice |
| člen výboru | František Cimbůrek |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2015 do 27.4.2018 |
| Adresa | 88, 25601 Soběhrdy |
| člen výboru | Helena Potančoková |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2015 do 27.4.2018 |
| Adresa | 28. října 517, 25801 Vlašim |
| člen výboru | Helena Potančoková |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2015 do 27.4.2018 |
| Adresa | 28. října 517, 25801 Vlašim |
| člen výboru | Karel Hrdina |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2015 do 27.4.2018 |
| Adresa | Zapova 604, 25601 Benešov |
| člen výboru | Jaroslav Semerád |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2015 do 27.4.2018 |
| Adresa | 76, 25703 Ratměřice |
| člen výboru | František Cimbůrek |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2015 do 27.4.2018 |
| Adresa | 88, 25601 Soběhrdy |
| předseda výboru | Martin Fiala |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2015 do 27.4.2018 |
| Adresa | Tyršova 215, 25601 Benešov |
| člen výboru | Karel Hrdina |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.10.2013 do 11.11.2015 |
| Adresa | Zapova 604, 25601 Benešov |
| člen výboru | Jaroslav Semerád |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.10.2013 do 11.11.2015 |
| Adresa | 76, 25703 Ratměřice |
| člen výboru | František Cimbůrek |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.10.2013 do 11.11.2015 |
| Adresa | 88, 25601 Soběhrdy |
| člen výboru | Helena Potančoková |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.10.2013 do 11.11.2015 |
| Adresa | 28. října 517, 25801 Vlašim |
| předseda výboru | Martin Fiala |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.10.2013 do 11.11.2015 |
| Adresa | Tyršova 215, 25601 Benešov |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.