Název: | Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 849/11, 360 05 Karlovy Vary |
---|---|
Sídlo: | Karlovy Vary |
IČO: | 71003134 |
IČO: | 71003134 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 849/11, 360 05 Karlovy Vary |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 1. 2001 |
Sídlo: | Sibiřská 849/11, Karlovy Vary 36005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Soud: | Krajský soud v Plzni | 3. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2426 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71003134 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 849/11, 360 05 Karlovy Vary | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.5.2003 |
Zapsána dne: | 3.5.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 3.5.2003 | |
Den vzniku společenství: 15. ledna 2002 | 3.5.2003 - 1.4.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sibiřská 849/11, Karlovy Vary 36005, Česká republika | 24.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Sibiřská 849/11, Karlovy Vary 36005, Česká republika | 3.5.2003 - 24.2.2017 |
člen výboru | Gertruda Guha |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2021 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Jaroslav Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2021 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
předseda výboru | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2021 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Jaroslav Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 8.12.2021 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Gertruda Guha |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 8.12.2021 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
předseda výboru | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 8.12.2021 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Gertruda Guha |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 24.2.2017 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
předseda výboru | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2012 do 24.2.2017 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Gertruda Guha |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 24.2.2017 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Jaroslav Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 24.2.2017 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
předseda výboru | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2012 do 24.2.2017 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Jaroslav Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 24.2.2017 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Jana Fischerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2012 do 18.10.2013 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Gertruda Telenská |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2012 do 18.10.2013 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Gertruda Telenská |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2010 do 30.6.2012 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Jana Fischerová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2010 do 30.6.2012 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
předseda výboru | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2010 do 30.6.2012 |
Adresa | Sibiřská 849/11, 36005 Karlovy Vary |
Členka | Jana Fischerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2003 do 18.2.2010 |
Adresa | Sibiřská 849/11, Karlovy Vary |
Předseda | Pavel Drda |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2003 do 18.2.2010 |
Adresa | Sibiřská 849/11, Karlovy Vary |
Člen | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2003 do 18.2.2010 |
Adresa | Sibiřská 849/11, Karlovy Vary |
Člen | Peter Krompaščík |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2003 do 18.2.2010 |
Adresa | Sibiřská 849/11, Karlovy Vary |
Člen | Lubomír Kloud |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2003 do 18.2.2010 |
Adresa | Sibiřská 849/11 , Karlovy Vary |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.