Název: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlum |
---|---|
Sídlo: | Chlum-Korouhvice |
IČO: | 65760093 |
IČO: | 65760093 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlum |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Chlum-Korouhvice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 2. 1995 |
Sídlo: | 21, Chlum-Korouhvice 59265 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |
Provozování kulturních zařízení |
Provozování sportovních zařízení |
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 31495 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65760093 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlum | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 21, Chlum-Korouhvice 59265, Česká republika | 14.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Chlum-Korouhvice, , | 1.1.2014 - 14.5.2015 |
starosta | Petr Jančík |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2023 |
Adresa | 20, 59265 Chlum-Korouhvice |
starosta | Petr Jančík |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 do 20.5.2023 |
Adresa | 9, 59265 Chlum-Korouhvice |
starosta | Petr Jančík |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2018 do 18.9.2020 |
Adresa | 9, 59265 Chlum-Korouhvice |
starosta | Petr Jančík |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2015 do 23.10.2018 |
Adresa | 9, 59265 Chlum-Korouhvice |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.