| Název: | Sektor 444, a.s. |
|---|---|
| Sídlo: | Karlovy Vary |
| IČO: | 08777403 |
| IČO: | 08777403 |
|---|---|
| Firma: | Sektor 444, a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 17. 12. 2019 |
| Sídlo: | Na Vyhlídce 886/18, Karlovy Vary 36001 |
|---|
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Soud: | Krajský soud v Plzni | 17. 12. 2019 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 2086 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 08777403 | |
| Jméno: | Sektor 444, a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 17.12.2019 |
| Zapsána dne: | 17.12.2019 | |
| Společnost Sektor 444, a.s. vznikla rozdělením odštěpením společnosti Moyo holding, a.s., IČO: 45358095, se sídlem Dalovice, Botanická 276, PSČ 362 63. Na společnost Sektor 444, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti Moyo holding, a.s., která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, vyhotoveném dne 13.11.2019 a schváleném dne 17.12.2019. | 17.12.2019 | |
| Základní kapitál | 50 000 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 17.12.2019 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 50 | 17.12.2019 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Na Vyhlídce 886/18, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 6.11.2024 |
|---|---|---|
| Adresa: | Botanická 276, Dalovice 36263, Česká republika | 17.12.2019 - 6.11.2024 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 17.12.2019 |
| člen představenstva | Ing. Jan Gerner |
|---|---|
| Ve funkci | od 17.12.2019 |
| Adresa | Běžecká 2407/2, 16900 Praha |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.