| Název: | MULTICREDIT SE |
|---|---|
| Sídlo: | Ostrava |
| IČO: | 29288657 |
| IČO: | 29288657 |
|---|---|
| Firma: | MULTICREDIT SE |
| Právní forma: | Evropská společnost |
| Okres: | Ostrava-město |
| Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí |
| Datum vzniku: | 8. 8. 2011 |
| Sídlo: | Sokolská třída 244/27, Ostrava 70200 |
|---|
| Ostatní poskytování úvěrů j. n. |
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 8. 2011 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | H 27 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 29288657 | |
| Jméno: | MULTICREDIT SE | |
| Právní forma: | Evropská společnost | 8.8.2011 |
| Zapsána dne: | 8.8.2011 | |
| Základní kapitál | 2 914 800 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 15.11.2011 | |
| Základní kapitál | 2 914 800 Kč | |
| Splaceno | 30 % | |
| Platnost od - do | 8.8.2011 - 15.11.2011 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kmenové akcie na jméno | 242 900 Kč | 12 | 9.9.2014 |
| kmenové akcie na majitele | 242 900 Kč | 12 | 8.8.2011 - 9.9.2014 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Sokolská třída 244/27, Ostrava 70200, Česká republika | 9.9.2014 |
|---|---|---|
| Adresa: | Sokolská třída 244/27, Ostrava 70200, Česká republika | 15.11.2011 - 9.9.2014 |
| Adresa: | Elgartova 497/12, Brno 61400, Česká republika | 8.8.2011 - 15.11.2011 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 11.1.2012 - 9.5.2017 |
| člen představenstva | Tomáš Exner |
|---|---|
| Ve funkci | od 24.9.2016 |
| Adresa | Osvobození 91, 74764 Čavisov |
| člen představenstva | Tomáš Exner |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.7.2016 do 24.9.2016 |
| Adresa | Chrudimská 47, 74764 Čavisov |
| člen představenstva | Viktor Ligocký |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.11.2015 do 16.7.2016 |
| Adresa | Na Desátém 1177/29, 70200 Ostrava |
| člen představenstva | Peter Petrov |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.10.2015 do 13.11.2015 |
| Adresa | Široká 10488/27 , Bratislava - Vajnory |
| člen představenstva | Viktor Ligocký |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.12.2013 do 22.10.2015 |
| Adresa | Na Desátém 1177/29, 70200 Ostrava |
| člen představenstva | Viktor Ligocký |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.11.2011 do 15.12.2013 |
| Adresa | Na Desátém 1177/29, 70200 Ostrava |
| člen představenstva | Ing. Jaroslav Galba |
|---|---|
| Ve funkci | od 8.8.2011 do 15.11.2011 |
| Adresa | Sirotkova 382/50, 61600 Brno |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.