Název: | MIDIO, a.s. |
---|---|
Sídlo: | Praha |
IČO: | 14889757 |
IČO: | 14889757 |
---|---|
Firma: | MIDIO, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 3. 1991 |
Sídlo: | Na křivce 1093/58, Praha 10100 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
IČO (identifikační číslo): | 14889757 |
---|---|
Jméno: | MIDIO, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 3. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Na křivce 1093/58, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 1. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Christian Nicolas Roger Salbaing |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Cristina Bianca Grama |
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 550 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14889757 | |
Jméno: | MIDIO, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.3.1991 |
Zapsána dne: | 1.3.1991 | |
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 8.12.2016 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 31.555.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, ná sledovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 156.318.240,- Kč na jeho novou výši 187.873.240,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, b) identifikace nově upisovaných akcií: celkový počet a jmenovitá hodnota: 31.263 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-, a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 3.240,- Kč, druh: všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zv láštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, přičemž budou vydány jako cenné papíry, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem) (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smysl u § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, s obchodní adresou Beethovenstrasse 5 , 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod číslem HRB 55296 (dále též jen Předem určený zájemce), tedy 31.263 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.00 0,- Kč, a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 3.240,- Kč, tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 156.318.240,- Kč, e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem a Společností, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bude Předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií Předem určeném zájemci, návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán Předem určenému zájemci nejpozději do 10 dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, a to dopisem zaslaným na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, nebo bude v téže lhůtě osobně předán, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 479 zákona o obchodních korporacích, f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs u počtu 31.263 kusů akcií bude činit 5.000,- Kč a u 1 kusu akcie bude činit 3.240,- Kč, g) účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet Společnosti číslo 76891950, IBAN formát GB07MIDL40051576891950, SWIFT kód MIDLGB22, vedený u banky HSBC Bank plc, h) lhůta, v níž upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií: Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich úpisu, i) připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určuje započítávanou pohledávku včetně její výše a jejího vlastníka, následovně: - připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, s obchodní adresou Beethovenstrasse 5, 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod číslem HRB 55296, za společností MIDIO, a.s., vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 5.273.375,- EUR, v přepočtu podle kurzu České národní banky k dnešnímu dni ve výši 142.592.060,- Kč, evidované v účetnictví Společnosti, proti pohledávce společnosti MIDIO, a.s., vůči předem určenému zájemci společnosti MARIONNAUD-INA GmbH na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 156.318.240,- Kč, - připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této smlouvy, a tím ke splacení emisního kurzu upisovaných akcií; má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí písemný návrh dohody o započtení doručit Společnosti do patnácti (15) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, - nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povi nen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část na účet uvedený v tomto rozhodnutí ne jpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. | 20.12.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.8.2014 | |
Dne 6.4.2000 rozhodl jediný akcionář společnosti MIDIO a.s., z důvodu posílení finanční situace společnosti s cílem jejího dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb zákazníkům, o zvýšení základního jmění společnosti, z částky 26.850.000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůosmsetpadesáttisíc korun českých) o částku 4.705.000,- Kč(slovy: čtyřimilionysedmsetpěttisíc korun českých) na částku 31.555.000,- Kč (slovy: třicetjedenmilionpětsetpadesátpěttisíc korun českých) bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění. Základní jmění bude zvýšeno úpisem počtu 941 ks (slovy: devětsetčtyřicetjedna kusů) nových kmenových akcií společnosti vydaných v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) každé akcie (dále jen "Nové akcie") jediným akcionářem společnosti. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem jediného akcionáře s tím, že emisní kurs každé této nové akcie se rovná její nominálnéí hodnotě a emisní ážio se neupisuje. Tyto Nové akcie společnosti budou zaručovat akcionáři stejný rozsah práv jako akcie původní. K upsání Nových akcií dojde do čtrnácti dnů ode dne, kdy usnesení o tomto zvýšení základního jmění společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, a to na účet č. 01 00067 001 00 0 u Credit Lyonnais Banka Praha, a.s.. | 10.7.2000 - 4.12.2000 | |
Dne 20.5.1997 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního jmění z 10.000.000,- Kč o 16.850.000,-Kč na 26.850.000,-Kč toto zvýšení bude provedeno vydáním 5370 kusů nových listinných akcií na majitele o nominální hodnotě 5.000,-Kč. Částka o níž se základní jmění zvyšuje bude jediným akcionářem složena na účet společnosti do deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. emisní kurz nově vydávaných akcií se rovná nominální hodnotě akcií (tj. bez emisního ážia) s tím, že tyto akcie budou zaručovat akcionáři stejná práva ve stejném rozsahu jako akcie původní. | 27.10.1997 - 26.4.2000 | |
Akciová společnost MIDIO byla založena ustavující valnou hromadou a zakladatelskou smlouvou obojí ze dne 12.12.1990. Byla uzavřena zakladatelská smlouva s tím, že byly schváleny stanovy akciové společnosti, jmenováni členové představenstva, dozorčí rada a revizor účtů. Ze 100% upsaného kapitálu je k 14.1.1991 splaceno 30%. | 1.3.1991 | |
Jedná se o podnik se zahraniční majetkovou účastí, povolený rozhodnutím FMFO ČSFR ze dne 7.12.1990 pod čj. XI/2-26878/90. | 1.3.1991 |
Základní kapitál | 187 873 240 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 20.12.2016 | |
Základní kapitál | 31 555 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 4.12.2000 - 20.12.2016 | |
Základní kapitál | 26 850 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 26.4.2000 - 4.12.2000 | |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 27.10.1997 - 26.4.2000 | |
Základní kapitál | 4 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.3.1991 - 27.10.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 5 000 Kč | 37 574 | 20.12.2016 |
Akcie na jméno | 3 240 Kč | 1 | 20.12.2016 |
Akcie na jméno | 5 000 Kč | 6 311 | 28.8.2014 - 20.12.2016 |
Akcie na jméno | 5 000 Kč | 941 | 4.12.2000 - 28.8.2014 |
Akcie na jméno | 5 000 Kč | 5 370 | 26.4.2000 - 28.8.2014 |
Akcie na jméno | 5 000 Kč | 2 000 | 27.10.1997 - 26.4.2000 |
Akcie na jméno | 5 000 Kč | 800 | 1.3.1991 - 27.10.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na křivce 1093/58, Praha 10100, Česká republika | 6.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Křivce 58, Praha 10 , Česká republika | 27.10.1997 - 6.12.2016 |
Adresa: | Pařížská 7, Praha 2 12000, Česká republika | 22.3.1993 - 27.10.1997 |
Adresa: | Janáčkovo nábř. 51, Praha 5 15000, Česká republika | 1.3.1991 - 22.3.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.1.2010 |
kosmetické služby | 27.10.1997 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.9.1997 - 29.1.2010 |
Nákup a prodej luxusních výrobků, kosmetických a jiných výrobků v ČSFR, řízení obchodů, vytváření a provozování salonu krásy, účast na veškerém podnikání, která je přímo nebo nepřímo spojena s činnostmi v oblasti výrobků luxusních, kosmetických a jiných ve vztahu k předmětu činnosti společnosti. | 1.3.1991 - 10.9.1997 |
člen představenstva | Kai Ming Dominic Lai |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 |
Adresa | 32/F, Flat A , 39 Conduit Road, Mid-Levels |
předseda představenstva | Tatiana Anton |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2022 |
Adresa | Str. Ion Brezoianu č. 10 , 050024 Bukurešť |
člen představenstva | Christian Nicolas Roger Salbaing |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 |
Adresa | 1 rue du Cloitre , Genéve |
předseda představenstva | Cristina Bianca Grama |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2021 do 7.1.2022 |
Adresa | ul. Ciofliceni č. 4, obec Ciofliceni, okres Ilfov , 077166 Snagov |
člen představenstva | Cristina Bianca Grama |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2020 do 21.5.2021 |
Adresa | ul. Ciofliceni č. 4 , 077166 Snagov, obec Ciofliceni, okres Ilfov |
předseda představenstva | Cristina-Bianca Grama |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2021 do 21.5.2021 |
Adresa | Vlnitá 562/57, 14700 Praha |
předseda představenstva | Mark William Nunn |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 3.7.2020 |
Adresa | Crta. Boadilla del Monte, 120 Portal 1, 3B , 28220 Majadahonda(Madrid) |
člen představenstva | Maria Emma Rami |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 do 3.7.2020 |
Adresa | 69 Avenue des Ternes , 75017 Paris |
člen představenstva | Maria Emma Rami |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 26.10.2017 |
Adresa | 69 Avenue des Ternes , 75017 Paris |
člen představenstva | Christian Nicolas Roger Salbaing |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 26.10.2017 |
Adresa | 1 rue du Cloitre , Genéve |
člen představenstva | Maria Emma Rami |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 26.10.2017 |
Adresa | 69 Avenue des Ternes , 75017 Paris |
člen představenstva | Christian Nicolas Roger Salbaing |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 26.10.2017 |
Adresa | 1 rue du Cloitre , Genéve |
předseda představenstva | Linda Alblas |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 10.10.2017 |
Adresa | Pasteurstraat 1, Badhoevedorp |
člen představenstva | Marie Emmy Rami |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 10.10.2017 |
Adresa | 69 Avenue des Ternes , 75017 Paris |
předseda představenstva | Linda Alblas |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 10.10.2017 |
Adresa | Pasteurstraat 1, Badhoevedorp |
předseda představenstva | Linda Alblas |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2009 do 6.12.2016 |
Adresa | Pasteurstraat 1, Badhoevedorp |
člen představenstva | Alex Marko Galli |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2009 do 29.8.2012 |
Adresa | Flammbach 1 c, Buttwil |
člen představenstva | Ing. Bronislava Baláková |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2010 do 7.12.2011 |
Adresa | Vondroušova 1207/52, 16000 Praha 6 |
člen představenstva | Franck Maria Leon Experton |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2009 do 29.1.2010 |
Adresa | Parmenidon 5, Pefki-Attiki |
člen | Marijana Cvetkovič |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 30.10.2009 |
Adresa | Pod Sychrovem 47, Praha 10 |
člen | Bronislava Baláková |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 30.10.2009 |
Adresa | Vodroušova 1207/52, Praha 6 |
člen představenstva | Franck Maria Leon Experton |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2006 do 30.10.2009 |
Adresa | , Pefki-Attiki, Parmenidon 5, 15121 |
člen představenstva | Antonis Machairidis |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2007 do 30.10.2009 |
Adresa | Isavron 35, Atény |
předseda představenstva | Stuart Grant Simpson |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2004 do 27.2.2006 |
Adresa | , East Barn, Hall Road, Great Totham, Essex CM9 8NN |
předseda | Jean Louis Bourbouse |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 20.12.2004 |
Adresa | Pod Sychrovem 47, Praha 10 |
člen | Ana Cvetkovič |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 20.12.2004 |
Adresa | Pod Sychrovem 47, Praha 10 |
člen | Spyridon Georgantas |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1997 do 23.3.2004 |
Adresa | Na Křivce 58, Praha 10 |
člen | Alexandr Spiridakis |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1997 do 23.3.2004 |
Adresa | Na Křivce 58, Praha 10 |
člen | Györgyne Kurtos |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1997 do 23.3.2004 |
Adresa | Na Křivce 58, Praha 10 |
Člen představenstva | JUDr. Josef Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1991 do 27.10.1997 |
Adresa | Zapomenutá 14, 14000 Praha 4 |
Člen představenstva | Genevieve Ducret |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1991 do 27.10.1997 |
Adresa | 15 Avenue Beaucour , Paris, Francie |
Generální ředitel společnosti | JUDr. Josef Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1991 do 27.10.1997 |
Adresa | Zapomenutá 14, 14000 Praha 4 |
Člen představenstva | Armand De Penthaud |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1991 do 27.10.1997 |
Adresa | rue Gallieni, Billancurt 76 , Beulogue, Francie |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.