| Název: | MAPEI, spol. s r.o. | 
|---|---|
| Sídlo: | Olomouc | 
| IČO: | 13642715 | 
| IČO: | 13642715 | 
|---|---|
| Firma: | MAPEI, spol. s r.o. | 
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 
| Okres: | Olomouc | 
| Základní územní jednotka: | Olomouc | 
| Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců | 
| Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 
| Datum vzniku: | 1. 6. 1991 | 
| Sídlo: | Smetanova 192/33, Olomouc 77900 | 
|---|
| Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 
| IČO (identifikační číslo): | 13642715 | 
|---|---|
| Jméno: | MAPEI, spol. s r.o. | 
| Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným | 
| Vznik první živnosti: | 1. 6. 1991 | 
| Celkový počet živností: | 2 | 
| Aktivních živností: | 1 | 
| Sídlo: | Smetanova 192/33, Olomouc 77900 | 
|---|
| Obory činnosti | 
  | 
|---|---|
| Druh živnosti | živnost volná | 
| Stav živnosti | aktivní | 
| Vznik oprávnění | 3. 9. 1992 | 
| Druh živnosti | živnost volná | 
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá | 
| Vznik oprávnění | 3. 9. 1992 | 
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 | 
| Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Hlavoň | 
|---|---|
| Člen statutárního orgánu: | Veronica Squinzi | 
| Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 4. 1991 | 
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 529 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 13642715 | |
| Jméno: | MAPEI, spol. s r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.4.1991 | 
| Zapsána dne: | 26.4.1991 | |
| Společnost MAPEI, spol. s r.o., se sídlem Smetanova 192/33, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 13642715, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 529, jako nástupnická společnost, byla na základě fúze sloučena se společností PROFILPAS CZECH, s.r.o., se sídlem Bystrá 761/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 27191591, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 103273, jako zanikající společností. Na společnost MAPEI, spol. s r.o., jako na nástupnickou společnost, přešlo jmění zanikající společnosti PROFILPAS CZECH, s.r.o. | 1.10.2023 | |
| Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.7.2014 - 1.4.2024 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.7.2014 | |
| Prokura: Ing. Dušan Žouželka, Dipl.Ing. Zdeněk Runštuk, Olomouc, Kampelíkova 9 | 29.11.1991 - 23.6.1993 | |
| Výše vkladů jednotlivých společníků: MAPEI, Ges.m.b.H. 77.500,- Kčs Ing. Dušan Žouželka 22.500,- Kčs | 29.11.1991 - 23.6.1993 | |
| Datum uzavření společenské smlouvy: 3. března 1991 | 26.4.1991 | |
| Zastupování: Statutárním zástupcem, který společnost zastupuje navenek a podepisuje za ni je pan Günter Joch, jakožto ředitel společnosti | 26.4.1991 - 23.6.1993 | |
| Prokura: Ing. Dušan Žouželek, Jiří Havlena. Za společnost podepisují každý samostatně. | 26.4.1991 - 29.11.1991 | |
| Kmenové jmění: 100.000,- Kčs | 26.4.1991 - 23.6.1993 | |
| Výše vkladů jednotlivých společníků: MAPEI, Ges.M.b. H. 55.000,- Kčs Ing. Dušan Žouželka 22.500,- Kčs Jiří Havlena 22.500,- Kčs | 26.4.1991 - 29.11.1991 | |
| Základní kapitál | 75 100 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 8.12.2004 | |
| Základní kapitál | 25 100 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 9.12.2002 - 8.12.2004 | |
| Základní kapitál | 17 100 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 2.4.1997 - 9.12.2002 | |
| Základní kapitál | 1 600 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 23.6.1993 - 2.4.1997 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Smetanova 192/33, Olomouc 77900, Česká republika | 5.2.2016 | 
|---|---|---|
| Adresa: | Smetanova 192/33, Olomouc 77900, Česká republika | 25.8.2009 - 5.2.2016 | 
| Adresa: | Smetanova 192/33, Olomouc 77900, Česká republika | 23.6.1993 - 25.8.2009 | 
| Adresa: | Na Šibeníku 154/3, Olomouc 77900, Česká republika | 29.11.1991 - 23.6.1993 | 
| Adresa: | Krapkova 1159/3, Olomouc 77900, Česká republika | 26.4.1991 - 29.11.1991 | 
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s těmito obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Pronájem a půjčování věcí movitých, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. | 1.4.2024 | 
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.7.2014 - 1.4.2024 | 
| koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.6.1993 - 23.7.2014 | 
| Obchodní činnost: - obchod se zbožím všeho druhu, zejména s chemickými produkty, stavebními hmotami a výrobky pro stavebnictví - výroba chemických produktů | 26.4.1991 - 23.6.1993 | 
| jednatel kategorie A | Ing. Petr Hlavoň | 
|---|---|
| Ve funkci | od 1.4.2024 | 
| Adresa | Kopretinová 946/44, 63700 Brno | 
| jednatel kategorie B | Veronica Squinzi | 
|---|---|
| Ve funkci | od 1.4.2024 | 
| Adresa | Via Amerigo Vespucci 8 , Milan | 
| jednatel kategorie A | Ing. Zdeněk Runštuk | 
|---|---|
| Ve funkci | od 1.4.2024 do 1.4.2025 | 
| Adresa | 31, 78501 Domašov u Šternberka | 
| jednatel | Ing. Zdeněk Runštuk | 
|---|---|
| Ve funkci | od 29.6.2006 do 1.4.2024 | 
| Adresa | 31, 78501 Domašov u Šternberka | 
| jednatel | Ing. Zdeněk Runštuk | 
|---|---|
| Ve funkci | od 23.6.1993 do 29.6.2006 | 
| Adresa | 31, 78501 Domašov u Šternberka | 
| jednatel | Günter Joch | 
|---|---|
| Ve funkci | od 23.6.1993 do 19.7.2000 | 
| Adresa | 3452 Hankenfeld , Rakousko | 
| společník | Mapei, Ges.M.B.H. | 
|---|---|
| Ve funkci | od 26.4.1991 do 23.6.1993 | 
| Adresa | Freilehnműhle 9 , Rakousko, 3133 Traismauer | 
| společník | Ing. Dušan Žouželka, ženatý | 
|---|---|
| Ve funkci | od 26.4.1991 do 23.6.1993 | 
| Adresa | Albertova 787/15, 77900 Olomouc | 
| společník | Jiří Havlena, ženatý | 
|---|---|
| Ve funkci | od 26.4.1991 do 29.11.1991 | 
| Adresa | U Místní dráhy 1034/9, 77900 Olomouc | 
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.