Název: | Máme rádi Chomutov, z.s. |
---|---|
Sídlo: | Chomutov |
IČO: | 22825193 |
IČO: | 22825193 |
---|---|
Firma: | Máme rádi Chomutov, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Chomutov |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 12. 2009 |
Sídlo: | Na Moráni 5357, Chomutov 43001 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7038 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22825193 | |
Jméno: | Máme rádi Chomutov, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Čl. IX Deklarace - závazek plnění sociálního podnikání a sociální principy společnosti Spolek funguje také jako environmentální sociální podnik a naplňuje jeho sociální principy následujícím způsobem: 1 společensky prospěšný cíl a) společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech 1 a) 1podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech 2 sociální prospěch a) integrace osob ze znevýhodněných skupin 2 a) 1podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 30 %zaměstnanců 2 a) 2podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku 2 b) 1zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematickyinformováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku 3 ekonomický prospěch a) případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů 3 a) 1alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích 3 b) 1manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech 3 c) 1tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku 4 environmentální prospěch a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby a/nebo provozování aktivit prospívajících životnímu prostředí 4 a) 1podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi 5 místní prospěch a) uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky 5 a) 1podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby b) využívání přednostně místních zdrojů 5 b) 1podnik přednostně využívá místní zdroje: 5 b) 1.1zaměstnává místní obyvatele, 5 b) 1.2nakupuje od místních dodavatelů c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry 5 c) 1podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry | 15.3.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Moráni 5357, Chomutov 43001, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Milan Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2023 |
Adresa | Kamenný vrch 5433, 43004 Chomutov |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.