Název: | Ledečská lesní, a.s. |
---|---|
Sídlo: | Ledeč nad Sázavou |
IČO: | 17184924 |
IČO: | 17184924 |
---|---|
Firma: | Ledečská lesní, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Ledeč nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 5. 2022 |
Sídlo: | Hrnčíře 2, Ledeč nad Sázavou 58401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 30. 5. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3822 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17184924 | |
Jméno: | Ledečská lesní, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 30.5.2022 |
Zapsána dne: | 30.5.2022 | |
Společnost Ledečská lesní, a.s. se sídlem Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 17184924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3822, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikající společností EGEF a.s., se sídlem Bieblova 38/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 08254958, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3679. Na nástupnickou společnost Ledečská lesní, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti EGEF a.s. dle projektu projektu fúze ze dne 9.10.2024. Nástupnická společnost Ledečská lesní, a.s. vstoupila do právního postavení zanikající společnosti EGEF a.s. | 17.12.2024 | |
Na společnost Ledečská lesní, a.s., se sídlem Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 17184924, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3822, jako nástupnickou společnost 2, přešla v důsledku rozdělení formou rozštěpení sloučením ze dne 09.10.2024 část jmění společnosti HERBIVOR a.s., Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4, IČO: 08275491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24493, jako zanikající společnosti, přičemž v souladu s výše uvedeným projektem další část jmění zanikající společnosti přešla na společnost ANDEROS a.s., se sídlem Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4, IČO: 07287453, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23650, jako nástupnickou společnost 1, a společnost HERBIVOR a.s. zanikla. | 17.12.2024 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 30.5.2022 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 30.5.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hrnčíře 2, Ledeč nad Sázavou 58401, Česká republika | 30.5.2022 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 30.5.2022 |
předseda správní rady | David Šidák |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2025 |
Adresa | 91, 50705 Konecchlumí |
předseda správní rady | Ing. Jaroslav Rygl |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2022 do 3.1.2025 |
Adresa | Špálova 4928/4, 58601 Jihlava |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.