| Název: | KERAM trans, s.r.o. |
|---|---|
| Sídlo: | Míchov |
| IČO: | 29197350 |
| IČO: | 29197350 |
|---|---|
| Firma: | KERAM trans, s.r.o. |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | Blansko |
| Základní územní jednotka: | Míchov |
| Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 12. 1. 2010 |
| Sídlo: | 55, Míchov 67961 |
|---|
| Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
| Silniční nákladní doprava |
| Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
| Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
| Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 1. 2010 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 64936 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 29197350 | |
| Jméno: | KERAM trans, s.r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.1.2010 |
| Zapsána dne: | 12.1.2010 | |
| Základní kapitál | 200 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 12.1.2010 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | 55, Míchov 67961, Česká republika | 20.10.2016 |
|---|---|---|
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 17.3.2010 |
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.1.2010 |
| jednatel | Marek Čejka |
|---|---|
| Ve funkci | od 20.10.2016 |
| Adresa | 55, 67961 Míchov |
| jednatel | Marek Čejka |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.1.2010 do 20.10.2016 |
| Adresa | 55, 67961 Míchov |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.