| Název: | HC Energie Karlovy Vary s.r.o. |
|---|---|
| Sídlo: | Karlovy Vary |
| IČO: | 02466996 |
| IČO: | 02466996 |
|---|---|
| Firma: | HC Energie Karlovy Vary s.r.o. |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
| Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 7. 1. 2014 |
| Sídlo: | Západní 1812/73, Karlovy Vary 36001 |
|---|
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Soud: | Krajský soud v Plzni | 7. 1. 2014 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 29301 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 02466996 | |
| Jméno: | ICE HOCKEY CLUB Karlovy Vary s.r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.1.2014 |
| Zapsána dne: | 7.1.2014 | |
| Počet členů statutárního orgánu: 1 | 5.8.2014 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.8.2014 | |
| Společnost ICE HOCKEY CLUB Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Studentská 1/4, PSČ 360 07, identifikační číslo: 024 66 996, vznikla rozdělením odštěpením společnosti HC Energie Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Západní 1812/73, PSČ 360 01, identifikační číslo 182 25 951, se vznikem jedné nové společnosti, a to společnosti ICE HOCKEY CLUB Karlovy Vary s.r.o. dle § 243 odst. 1 písm. b), bod 1) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, na základě rozhodnutí valné hromady rozdělované společnosti HC Energie Karlovy Vary s.r.o. ze dne 9. 12. 2013, o kterém byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Lucií Gabányiovou pod sp.zn. NZ 296/2013 a N 364/2013. Na společnost ICE HOCKEY CLUB Karlovy Vary s.r.o. přešla část jmění rozdělované společnosti HC Energie Karlovy Vary s.r.o., a to v rozsahu stanoveném projektem rozdělení ze dne 30. 10. 2013. | 7.1.2014 | |
| Základní kapitál | 27 020 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 5.12.2016 | |
| Základní kapitál | 200 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 7.1.2014 - 5.12.2016 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Západní 1812/73, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 16.9.2014 |
|---|---|---|
| Adresa: | Studentská 1/4, Karlovy Vary 36007, Česká republika | 7.1.2014 - 16.9.2014 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.1.2014 |
| pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 7.1.2014 |
| jednatel | Ing. Daniel Tobolka Ph.D. |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.9.2022 |
| Adresa | K rovinám 548/7, 15800 Praha |
| jednatel | Radek Liangovský |
|---|---|
| Ve funkci | od 7.1.2014 do 26.9.2022 |
| Adresa | Chodská 271/15, 36001 Karlovy Vary |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.