Název: | HAVEL & PARTNERS Holding a.s. |
---|---|
Sídlo: | Praha 1 |
IČO: | 01920197 |
IČO: | 01920197 |
---|---|
Firma: | HAVEL & PARTNERS Holding a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 11. 2017 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 11. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22958 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01920197 | |
Jméno: | HaHo Consulting, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.11.2017 |
Zapsána dne: | 1.11.2017 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.11.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 119 971 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 420 000 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 260 000 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 119 971 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 200 000 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 260 000 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 420 000 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 1 | 29.9.2020 - 6.9.2024 |
akcie na jméno | 1 Kč | 2 000 000 | 6.9.2019 - 29.9.2020 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 1.11.2017 - 6.9.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 1.11.2017 |
---|
Člen správní rady | Mgr. David Neveselý |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2025 |
Adresa | Za luhem 926, 19012 Praha |
Předseda správní rady | JUDr. Jaroslav Havel |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2024 |
Adresa | Rohanské nábřeží 657/7, 18600 Praha |
Člen správní rady | Mgr. David Neveselý |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2024 do 20.3.2025 |
Adresa | Železnobrodská 46/19, 19700 Praha |
člen představenstva | Mgr. David Neveselý |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 do 6.9.2024 |
Adresa | Železnobrodská 46/19, 19700 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Jaroslav Havel |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2019 do 6.9.2024 |
Adresa | Rohanské nábřeží 657/7, 18600 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Jaroslav Havel |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 do 5.10.2019 |
Adresa | Rohanské nábřeží 657/7, 18600 Praha |
člen představenstva | JUDr. Jaroslav Havel |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 do 2.10.2019 |
Adresa | Rohanské nábřeží 657/7, 18600 Praha |
statutární ředitel | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 do 6.9.2019 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.