| Název: | ESSO HOLDING, s.r.o. |
|---|---|
| Sídlo: | Ostrava |
| IČO: | 26233894 |
| IČO: | 26233894 |
|---|---|
| Firma: | ESSO HOLDING, s.r.o. |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | Ostrava-město |
| Základní územní jednotka: | Svinov |
| Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 19. 12. 2000 |
| Sídlo: | Kuršova 395/2, Ostrava 72100 |
|---|
| Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
| Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| IČO (identifikační číslo): | 26233894 |
|---|---|
| Jméno: | ESSO HOLDING, s.r.o. |
| Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
| Vznik první živnosti: | 19. 12. 2000 |
| Celkový počet živností: | 3 |
| Aktivních živností: | 1 |
| Sídlo: | Kuršova 395/2, Ostrava 72100 |
|---|
| Obory činnosti |
|
|---|---|
| Druh živnosti | živnost volná |
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 19. 12. 2000 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 19. 12. 2000 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 19. 12. 2000 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Člen statutárního orgánu: | Naim Koka |
|---|
| Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 12. 2000 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 38819 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 26233894 | |
| Jméno: | ESSO HOLDING, s.r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.12.2000 |
| Zapsána dne: | 19.12.2000 | |
| Jediný společník společnosti rozhodl dne 21.08.2024 v působnosti valné hromady společnosti s účinností k datu 01.09.2024 o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora. | 1.9.2024 - 7.10.2024 | |
| Společnost oznamuje, že vstoupila ke dni 01.09.2024 do likvidace, a to rozhodnutím jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady společnosti ze dne 21.08.2024. Zvolený likvidátor společnosti, Ing. Petr Růžička, datum narození 22.01.1973, pobytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, vyzývá věřitele společnosti a jiné orgány dotčené touto likvidací, aby přihlásili své pohledávky, popřípadě jiná práva, v zákonné lhůtě na adrese likvidátora společnosti, na adrese společnosti či do datové schránky společnosti. | 1.9.2024 - 7.10.2024 | |
| U společnosti došlo ke sloučení, přešlo na ni jmění zanikajících společností, Floros, s.r.o., se sídlem Střední 802, 664 42 Modřice, identifikační číslo 27710971, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 53756, IMMOPROFIT s.r.o., se sídlem Kuršova 395/2, Svinov, 721 00 Ostrava, identifikační číslo 48392987, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 11083 a QUEEN Trading, spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Svinov, Kuršova 395, PSČ 72100, identifikační číslo 46901035, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 13454, dle projektu přeměny ze dne 06.06.2024. | 14.8.2024 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.2.2016 | |
| Základní kapitál | 205 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 9.6.2001 | |
| Základní kapitál | 100 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 19.12.2000 - 9.6.2001 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Kuršova 395/2, Ostrava 72100, Česká republika | 2.2.2016 |
|---|---|---|
| Adresa: | Bednářova 621/29, Brno 61900, Česká republika | 12.10.2005 - 2.2.2016 |
| Adresa: | Lidická 710/57, Brno 60200, Česká republika | 19.12.2000 - 12.10.2005 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod | 7.10.2024 |
| provoz výherních hracích automatů | 3.5.2010 - 2.2.2016 |
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.5.2010 - 7.10.2024 |
| Provoz výherních hracích přístrojů | 15.12.2004 - 3.5.2010 |
| Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.12.2000 - 3.5.2010 |
| Zprostředkovatelská činnost | 19.12.2000 - 3.5.2010 |
| jednatel | Naim Koka |
|---|---|
| Ve funkci | od 7.10.2024 |
| Adresa | Weidenweg 17 , Steinerkirchen an der Traun |
| jednatel | Andreas Vlachopulos |
|---|---|
| Ve funkci | od 2.2.2016 do 7.10.2024 |
| Adresa | Einsteinova 2835/22, 73301 Karviná |
| jednatel | Ivan Hnat |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.2.2006 do 2.2.2016 |
| Adresa | Opavská 1144/30, 70800 Ostrava |
| jednatel | Martin Staněk |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.10.2005 do 27.2.2006 |
| Adresa | sídl. Družba 658, 66701 Židlochovice |
| jednatel | Miluše Vejchodová |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.7.2005 do 12.10.2005 |
| Adresa | 199, 66463 Unkovice |
| jednatel | Miluše Nováčková |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.12.2000 do 27.7.2005 |
| Adresa | 177, 66463 Unkovice |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.