| Název: | CORUS URBIS OSTRAVA, s.r.o. v likvidaci |
|---|---|
| Sídlo: | Brno |
| IČO: | 63323117 |
| IČO: | 63323117 |
|---|---|
| Firma: | CORUS URBIS OSTRAVA, s.r.o. v likvidaci |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | Brno-město |
| Základní územní jednotka: | Brno-Bohunice |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 2. 5. 1995 |
| Sídlo: | Kamenice 747/2, Brno 62500 |
|---|
| Výstavba nebytových budov |
| Soud: | Krajský soud v Brně | 2. 5. 1995 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 34570 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 63323117 | |
| Jméno: | CORUS URBIS OSTRAVA, s.r.o. v likvidaci | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.5.1995 |
| Zapsána dne: | 2.5.1995 | |
| Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.7.2005, č.j. 1Cm 315/2004-14, které nabylo právní moci dne - výrok I.19.9.2005, ostatní 4.10.2005, vykonatelnost 8.10.2005, byla společnost zrušena s likvidací a byl ustanoven likvidátor. Soud ustanovuje likvidát orem obchodní společnosti CORUS URBIS OSTRAVA, s.r.o. se sídlem Brno, Kamenice č. 2, okres Brno-město, PSČ 625 00, IČ 633 23 117 obchodní společnost ANIGMA, spol. s r.o. se sídlem Brno, Kamenice 2, okres Brno-město, PSČ 625 00, IČ 607 06 899, která je pov inna určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem vykonávat funkci likvidátora, jež se zapisuje do obchodního rejstříku podle ust. § 28 odst. 6; neučiní-li tak do deseti dnů ode dne, kdy se rozhodnutí o jmenování likvidátora stane vykonatelným, bude funk ci likvidátora vykonávat její statutární orgán, popřípadě jeho členové. | 4.10.2005 | |
| Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 21.6.2002 č.j. 69 Nc 1679/2002-6, které nabylo právní moci dne 24.10.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému CORUS URBIS OSTRAVA s.r.o., IČ 63323117, se sídlem Kamenice 2, 625 00 Brno k uspokojení pohledávky oprá vněného Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava, Nádražní 28/3114 ve výši Kč 19 691,- s přísl., nákladů nalézacího řízení ve výši Kč 1 068,- a nákladů exekuce oprávněného a exekutora, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Exekutroský úřad Ostrava, Poděbradova 41, 702 00 Ostrava. | 24.10.2002 | |
| Základní kapitál | 100 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 2.5.1995 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Kamenice č. 2, Brno 62500, Česká republika | 15.12.1997 |
|---|---|---|
| Adresa: | Zámostní 41, Slezská Ostrava , Česká republika | 2.5.1995 - 15.12.1997 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| neuveden | 5.10.1999 |
| provádění bytových a občanských staveb | 2.5.1995 - 5.10.1999 |
| provádění průmyslových staveb | 2.5.1995 - 5.10.1999 |
| jednatel | Ing. Juraj Miklós |
|---|---|
| Ve funkci | od 7.8.2015 |
| Adresa | Těšínská 87/281, 71600 Ostrava |
| jednatel | Ing. Juraj Miklós |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.12.1997 do 7.8.2015 |
| Adresa | Osvobození 25, Vyškov |
| jednatel | Ing. Josef Slánský CSc. |
|---|---|
| Ve funkci | od 2.5.1995 do 15.12.1997 |
| Adresa | Slavíkova 1758 , Ostrava - Poruba |
| jednatel | ing. David Slánský |
|---|---|
| Ve funkci | od 2.5.1995 do 18.8.1995 |
| Adresa | E. Rošického 1062 , Ostrava - Svinov |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.