Hodnocení uživatelů |
0
|
1
|
---|---|---|
Poplatky | ||
Vlastnosti účtu | ||
Vedení účtu měsíčně | 0 Kč | 19 Kč |
Minimální měsíční obrat na účtu pro uplatnění slevy na vedení | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výše slevy za vedení účtu podle obratu | neposkytuje se | neposkytuje se |
Minimální průměrný měsíční zůstatek na účtu pro uplatnění slevy na vedení | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výše slevy za vedení účtu podle zůstatku | neposkytuje se | neposkytuje se |
Měsíční výpis z účtu | ||
Výpis poštou | 39 Kč | 39 Kč |
Výpis elektronický | 0 Kč | 0 Kč |
Hotovostní transakce | ||
Vklad na přepážce | 0 Kč | 9 Kč |
Vklad depozitním bankomatem - vkladomatem | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výběr na přepážce | 9 Kč |
19 Kč
do ekvivalentu 500 000 Kč včetně
nad ekvivalent 500 000 Kč 49 Kč
|
Platební karty | ||
Výběr z vlastního bankomatu | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výběr z cizího bankomatu | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výběr z bankomatu v zahraničí | neposkytuje se | neposkytuje se |
Cashback | neposkytuje se | neposkytuje se |
Počet výběrů z bankomatu vlastní banky bez poplatku | neposkytuje se | neposkytuje se |
Počet výběrů z bankomatu cizí banky bez poplatku | neposkytuje se | neposkytuje se |
Jednorázové příkazy k úhradě | ||
Platba do jiné banky - přepážka | 29 Kč | 29 Kč |
Platba do jiné banky - elektronicky | 1.9 Kč | 1.9 Kč |
Platba do jiné banky - telefon | neposkytuje se | neposkytuje se |
Počet transakcí zadaných elektronicky bez poplatku | 0 | 0 |
Příchozí platby | ||
Přijatá platby z jiné banky | 0 Kč | 0 Kč |
Počet příchozích plateb bez poplatku | bez omezení | bez omezení |
Trvalé příkazy | ||
Zřízení trvalého příkazu - elektronicky | 9 Kč | 9 Kč |
Změna trvalého příkazu - elektronicky | 9 Kč | 9 Kč |
Zrušení trvalého příkazu - elektronicky | 9 Kč | 9 Kč |
Platba trvalým příkazem do jiné banky | 1.9 Kč | 1.9 Kč |
Počet plateb trvalým příkazem bez poplatku | 0 | 0 |
SIPO | ||
Zřízení SIPO - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Změna SIPO - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Zrušení SIPO - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Provedení SIPO | 0 Kč | 1.9 Kč |
Inkasa | ||
Povolení inkasa - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Změna inkasa - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Zrušení inkasa - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Provedení inkasa do jiné banky | 1.9 Kč | 1.9 Kč |
Počet provedených inkas bez poplatku | 0 | 0 |
Platby SEPA (v EUR) | ||
Odchozí platba - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Odchozí inkaso | 0 Kč | 0 Kč |
Příchozí platba | 0 Kč | 0 Kč |
Zahraniční platby | ||
Odchozí platba - elektronicky | 0.59 % | 0.59 % |
Minimální poplatek za odchozí platbu |
99 Kč
+ výlohy cizích bank
|
99 Kč
+ výlohy cizích bank
|
Maximální poplatek za odchozí platbu |
890 Kč
+ výlohy cizích bank
|
890 Kč
+ výlohy cizích bank
|
Příchozí platba | 0.59 % | 0.59 % |
Minimální poplatek za příchozí platbu |
99 Kč
+ výlohy cizích bank
|
99 Kč
+ výlohy cizích bank
|
Maximální poplatek za příchozí platbu |
890 Kč
+ výlohy cizích bank
|
890 Kč
+ výlohy cizích bank
|
Kontokorent (povolené přečerpání účtu) | ||
Povolení kontokorentu | neposkytuje se | neposkytuje se |
Vedení kontokorentu | neposkytuje se | neposkytuje se |
Maximální výše kontokorentu | neposkytuje se | neposkytuje se |
Poznámky | ||
Roční úrok | neposkytuje se | neposkytuje se |
Další informace | ||
Služby k účtu v ceně jeho vedení | ||
Služby k účtu volitelné | ||
Poznámky | ||
Aktualizace |
Údaje aktuální k 28. 1. 2020
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 28. 1. 2020
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|