Hodnocení uživatelů |
0
|
0
|
---|---|---|
Poplatky | ||
Vlastnosti účtu |
měna účtu – EUR, GBP
|
|
Vedení účtu měsíčně | 0 Kč | 0 Kč |
Minimální měsíční obrat na účtu pro uplatnění slevy na vedení | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výše slevy za vedení účtu podle obratu | neposkytuje se | neposkytuje se |
Minimální průměrný měsíční zůstatek na účtu pro uplatnění slevy na vedení | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výše slevy za vedení účtu podle zůstatku | neposkytuje se | neposkytuje se |
Měsíční výpis z účtu | ||
Výpis poštou | 34 Kč | 34 Kč |
Výpis elektronický | 0 Kč | 0 Kč |
Hotovostní transakce | ||
Vklad na přepážce | 0 Kč | 0 Kč |
Vklad depozitním bankomatem - vkladomatem | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výběr na přepážce | 49 Kč | 200 Kč |
Platební karty | ||
Výběr z vlastního bankomatu |
5 Kč
Bankomat ČSOB
|
5 Kč
Bankomat ČSOB v ČR a SR
|
Výběr z cizího bankomatu | 40 Kč | 40 Kč |
Výběr z bankomatu v zahraničí |
100
40 Kč v zahraničí SEPA
|
100
40 Kč při výběru SEPA
|
Cashback | 0 Kč | 0 Kč |
Počet výběrů z bankomatu vlastní banky bez poplatku | 0 | 0 |
Počet výběrů z bankomatu cizí banky bez poplatku | 0 | 0 |
Jednorázové příkazy k úhradě | ||
Platba do jiné banky - přepážka | neposkytuje se | neposkytuje se |
Platba do jiné banky - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Platba do jiné banky - telefon | neposkytuje se | neposkytuje se |
Počet transakcí zadaných elektronicky bez poplatku | bez omezení | bez omezení |
Příchozí platby | ||
Přijatá platby z jiné banky | 0 Kč | 0 Kč |
Počet příchozích plateb bez poplatku | bez omezení | bez omezení |
Trvalé příkazy | ||
Zřízení trvalého příkazu - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Změna trvalého příkazu - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Zrušení trvalého příkazu - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Platba trvalým příkazem do jiné banky | 0 Kč | 0 Kč |
Počet plateb trvalým příkazem bez poplatku | bez omezení | bez omezení |
SIPO | ||
Zřízení SIPO - elektronicky | neposkytuje se | neposkytuje se |
Změna SIPO - elektronicky | neposkytuje se | neposkytuje se |
Zrušení SIPO - elektronicky | neposkytuje se | neposkytuje se |
Provedení SIPO | neposkytuje se | neposkytuje se |
Inkasa | ||
Povolení inkasa - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Změna inkasa - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Zrušení inkasa - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Provedení inkasa do jiné banky | 0 Kč | 0 Kč |
Počet provedených inkas bez poplatku | 0 | 0 |
Platby SEPA (v EUR) | ||
Odchozí platba - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Odchozí inkaso | 0 Kč | 0 Kč |
Příchozí platba | 0 Kč | 0 Kč |
Zahraniční platby | ||
Odchozí platba - elektronicky | 1 % | 1 % |
Minimální poplatek za odchozí platbu | 500 Kč | 500 Kč |
Maximální poplatek za odchozí platbu | 1500 Kč | 1500 Kč |
Příchozí platba | 1 % | 1 % |
Minimální poplatek za příchozí platbu | 300 Kč | 300 Kč |
Maximální poplatek za příchozí platbu | 1500 Kč | 1500 Kč |
Kontokorent (povolené přečerpání účtu) | ||
Povolení kontokorentu |
0,6 – 1,8 % z výše úvěru
|
0,6 – 1,8 % z výše úvěru
|
Vedení kontokorentu | 250 Kč | 250 Kč |
Maximální výše kontokorentu |
30000000 Kč
Zajištění úvěru:
- zástavou oběžných aktiv klienta, která jsou předmětem financování
- zástavou pohledávek z vkladu na běžném účtu
- dalšími akceptovatelnými dozajišťovacími instrumenty po vzájemné dohodě
|
3000000 Kč
Zajištění úvěru:
- zástavou vlastní nemovitosti nebo ve vlastnictví třetí osoby (obecně bez neodstranitelných věcných břemen a právních omezení s přímým přístupem na pozemek)
- zástavou pohledávek z pojistného plnění pojištěné nemovitosti
- dohodou směnečného práva včetně Blankosměnky vystavené Klientem
dalšími akceptovatelnými dozajišťovacími instrumenty po vzájemné dohodě
|
Poznámky | ||
Roční úrok |
9 %
úročení čerpané částky sazbou od 9,0 % p.a
|
9 % |
Další informace | ||
Služby k účtu v ceně jeho vedení |
- nastavení účtu můžete kdykoliv měnit - rychlé a spolehlivé provádění platebních transakcí |
- nastavení účtu můžete kdykoliv měnit - rychlé a spolehlivé provádění platebních transakcí |
Služby k účtu volitelné |
- možnost zřízení platební karty VISA nebo MasterCard |
- možnost zřízení platební karty VISA nebo MasterCard |
Poznámky |
Podmínky poskytnutí:
- výpis z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list
- dva doklady totožnosti
- osobní návštěva
|
|
Aktualizace |
Údaje aktuální k 31. 7. 2023
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 31. 7. 2023
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|