Hodnocení uživatelů |
2
|
1.5
|
---|---|---|
Poplatky a služby v ceně | ||
Účet bez běžných poplatků | ne | ne |
Podmínky pro neúčtování běžných poplatků | ||
Standardní poplatek za vedení účtu (měsíčně) |
0
Kč
1000 Kč při nesplnění podmínky objemu vkladů nebo investic v min. výši 2 mil. Kč.
|
0 Kč |
Maximální poplatek za vedení účtu při nesplnění podmínek (měsíčně) | ||
Hotovostní pokladny | ne | ne |
Vlastní bankomaty | ne | ne |
Vkladomaty | ne | ne |
Za co neplatíte (co je v ceně) | ||
Za co vždy platíte (služby navíc mimo balíček) | ||
Další účet v cizí měně | ne | ne |
V jaké měně může být další účet veden? | ||
Internetové bankovnictví | ||
Podporované operační systémy | ||
Zabezpečení internetového bankovnictví | ||
Mobilní bankovnictví | ||
URL aplikace pro iOS | ||
URL aplikace pro Android | ||
URL aplikace pro Windows mobile | ||
URL aplikace pro BlackBerry | ||
Hotovostní transakce | ||
Vklad hotovosti na přepážce | 0 Kč | 0 Kč |
Vklad vkladomatem | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výběr hotovosti na přepážce |
0
Kč
50 Kč pro výběry do 5000 Kč.
|
50 Kč
1 %, min. 50, max. 200 Kč
|
Výběr hotovosti z vlastního/partnerského bankomatu | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výběr hotovosti z cizího bankomatu |
30 Kč
0 Kč první 3 výběry na území států Evropy včetně ČR (výběry se sčítají)
|
30 Kč
0 Kč první 3 výběry z jakéhokoli ATM (sčítají se).
|
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí |
0
%
0 Kč první 3 výběry v Evropě. Na Slovensku paušál 30 Kč.
|
0
%
0 Kč první 3 výběry v Evropě. Na Slovensku paušál 30 Kč.
|
Minimální poplatek za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | ||
Cashback | ano | ano |
Výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v ČR | ||
Minimální poplatek za výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v ČR | ||
Výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v zahraničí | ||
Minimální poplatek za výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v zahraničí | ||
Bezhotovostní transakce | ||
Příchozí tuzemská platba | ||
Odchozí tuzemská platba přes internet a mobil | 0 Kč | 0 Kč |
Odchozí tuzemská platba přes telefonního bankéře | 15 Kč | 15 Kč |
Odchozí tuzemská platba na pobočce | 15 Kč | 15 Kč |
Odchozí inkaso a SIPO | ||
Odchozí trvalá platba | ||
Platební karty | ||
Typ vydávané karty |
![]() |
![]() |
Vydání debetní karty | ||
Vydání debetní karty po ztrátě, krádeži | ||
Zaslání debetní karty do zahraničí | ||
Znovuzaslání PIN ke kartě | ||
Vydání nouzové karty v zahraničí | ||
Vydání nouzové hotovosti v zahraničí | ||
Zahraniční platby | ||
Europlatba příchozí | ||
Europlatba odchozí zadaná elektronicky | ||
Europlatba odchozí - inkaso | ||
Příchozí zahraniční platba | 1 % | 0 % |
Minimální poplatek za příchozí zahraniční platbu | ||
Maximální poplatek za příchozí zahraniční platbu | ||
Odchozí zahraniční platba | 1 % | 1 % |
Minimální poplatek za odchozí zahraniční platbu | ||
Maximální poplatek za odchozí zahraniční platbu | ||
Kontokorent (povolené přečerpání účtu) | ||
Povolení kontokorentu | neposkytuje se | neposkytuje se |
Vedení kontokorentu (měsíčně) | neposkytuje se | neposkytuje se |
Maximální výše kontokorentu | neposkytuje se | neposkytuje se |
Roční úroková sazba | neposkytuje se | neposkytuje se |
Poznámky | ||
Poznámky | ||
Aktualizace |
Údaje aktuální k 21. 1. 2019
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 21. 1. 2019
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|