Hodnocení uživatelů |
1.5
|
2.5
|
---|---|---|
Poplatky a služby v ceně | ||
Účet bez běžných poplatků | ne | ne |
Podmínky pro neúčtování běžných poplatků | ||
Standardní poplatek za vedení účtu (měsíčně) | 30 Kč | 30 Kč |
Maximální poplatek za vedení účtu při nesplnění podmínek (měsíčně) | ||
Hotovostní pokladny | ne | ne |
Vlastní bankomaty | ne | ne |
Vkladomaty | ne | ne |
Za co neplatíte (co je v ceně) | ||
Za co vždy platíte (služby navíc mimo balíček) | ||
Další účet v cizí měně | ne | ne |
V jaké měně může být další účet veden? | ||
Internetové bankovnictví | ||
Podporované operační systémy | ||
Zabezpečení internetového bankovnictví | ||
Mobilní bankovnictví | ||
URL aplikace pro iOS | ||
URL aplikace pro Android | ||
URL aplikace pro Windows mobile | ||
URL aplikace pro BlackBerry | ||
Hotovostní transakce | ||
Vklad hotovosti na přepážce | 7 Kč | 7 Kč |
Vklad vkladomatem | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výběr hotovosti na přepážce | 17 Kč | 17 Kč |
Výběr hotovosti z vlastního/partnerského bankomatu | 2 Kč | 2 Kč |
Výběr hotovosti z cizího bankomatu |
27 Kč
10 Kč z bankomatů ČSOB
|
27 Kč
10 Kč z bankomatů ČSOB
|
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí |
10 %
10 Kč z bankomatů ČSOB na Slovensku
|
10 %
10 Kč z bankomatů ČSOB na Slovensku
|
Minimální poplatek za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | ||
Cashback | ano | ano |
Výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v ČR | ||
Minimální poplatek za výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v ČR | ||
Výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v zahraničí | ||
Minimální poplatek za výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v zahraničí | ||
Bezhotovostní transakce | ||
Příchozí tuzemská platba | ||
Odchozí tuzemská platba přes internet a mobil | 2 Kč | 2 Kč |
Odchozí tuzemská platba přes telefonního bankéře | neposkytuje se | neposkytuje se |
Odchozí tuzemská platba na pobočce | 7 Kč | 7 Kč |
Odchozí inkaso a SIPO | ||
Odchozí trvalá platba | ||
Platební karty | ||
Typ vydávané karty |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Vydání debetní karty | ||
Vydání debetní karty po ztrátě, krádeži | ||
Zaslání debetní karty do zahraničí | ||
Znovuzaslání PIN ke kartě | ||
Vydání nouzové karty v zahraničí | ||
Vydání nouzové hotovosti v zahraničí | ||
Zahraniční platby | ||
Europlatba příchozí | ||
Europlatba odchozí zadaná elektronicky | ||
Europlatba odchozí - inkaso | ||
Příchozí zahraniční platba | 0.5 % | 0.5 % |
Minimální poplatek za příchozí zahraniční platbu | ||
Maximální poplatek za příchozí zahraniční platbu | ||
Odchozí zahraniční platba | 0.5 % | 0.5 % |
Minimální poplatek za odchozí zahraniční platbu | ||
Maximální poplatek za odchozí zahraniční platbu | ||
Kontokorent (povolené přečerpání účtu) | ||
Povolení kontokorentu |
200 Kč
0,5 % z částky, min. 200 Kč
|
200 Kč
0,5 % z částky, min. 200 Kč
|
Vedení kontokorentu (měsíčně) | 0 Kč | 0 Kč |
Maximální výše kontokorentu | 50000 Kč | 50000 Kč |
Roční úroková sazba | 13.5 % | 13 % |
Poznámky | ||
Poznámky | ||
Aktualizace |
Údaje aktuální k 21. 1. 2019
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 21. 1. 2019
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|