Hodnocení uživatelů |
2.5
|
1
|
---|---|---|
Poplatky a služby v ceně | ||
Účet bez běžných poplatků | ne | ne |
Podmínky pro neúčtování běžných poplatků | ||
Standardní poplatek za vedení účtu (měsíčně) | 0 Kč | 0 Kč |
Maximální poplatek za vedení účtu při nesplnění podmínek (měsíčně) | ||
Hotovostní pokladny | ne | ne |
Vlastní bankomaty | ne | ne |
Vkladomaty | ne | ne |
Za co neplatíte (co je v ceně) | ||
Za co vždy platíte (služby navíc mimo balíček) | ||
Další účet v cizí měně | ne | ne |
V jaké měně může být další účet veden? | ||
Internetové bankovnictví | ||
Podporované operační systémy | ||
Zabezpečení internetového bankovnictví | ||
Mobilní bankovnictví | ||
URL aplikace pro iOS | ||
URL aplikace pro Android | ||
URL aplikace pro Windows mobile | ||
URL aplikace pro BlackBerry | ||
Hotovostní transakce | ||
Vklad hotovosti na přepážce | 0 Kč | 0 Kč |
Vklad vkladomatem | neposkytuje se | neposkytuje se |
Výběr hotovosti na přepážce | 10 Kč | 10 Kč |
Výběr hotovosti z vlastního/partnerského bankomatu |
6 Kč
Z bankomatů ČSOB
|
6 Kč
Z bankomatů ČSOB
|
Výběr hotovosti z cizího bankomatu | 35 Kč | 35 Kč |
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí |
100 %
6 Kč v bankomatech ČSOB na Slovensku
|
100 %
6 Kč v bankomatech ČSOB na Slovensku
|
Minimální poplatek za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí | ||
Cashback | ano | ano |
Výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v ČR | ||
Minimální poplatek za výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v ČR | ||
Výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v zahraničí | ||
Minimální poplatek za výběr hotovosti na pokladně banky/směnárny v zahraničí | ||
Bezhotovostní transakce | ||
Příchozí tuzemská platba | ||
Odchozí tuzemská platba přes internet a mobil | 3 Kč | 5 Kč |
Odchozí tuzemská platba přes telefonního bankéře | neposkytuje se | neposkytuje se |
Odchozí tuzemská platba na pobočce | 10 Kč | 10 Kč |
Odchozí inkaso a SIPO | ||
Odchozí trvalá platba | ||
Platební karty | ||
Typ vydávané karty | ||
Vydání debetní karty | ||
Vydání debetní karty po ztrátě, krádeži | ||
Zaslání debetní karty do zahraničí | ||
Znovuzaslání PIN ke kartě | ||
Vydání nouzové karty v zahraničí | ||
Vydání nouzové hotovosti v zahraničí | ||
Zahraniční platby | ||
Europlatba příchozí | ||
Europlatba odchozí zadaná elektronicky | ||
Europlatba odchozí - inkaso | ||
Příchozí zahraniční platba | 1 % | 1 % |
Minimální poplatek za příchozí zahraniční platbu | ||
Maximální poplatek za příchozí zahraniční platbu | ||
Odchozí zahraniční platba | 1 % | 1 % |
Minimální poplatek za odchozí zahraniční platbu | ||
Maximální poplatek za odchozí zahraniční platbu | ||
Kontokorent (povolené přečerpání účtu) | ||
Povolení kontokorentu |
50 Kč
Jednorázově 0,5 % z částky
|
50 Kč
Jednorázově 0,5 % z částky
|
Vedení kontokorentu (měsíčně) | 0 Kč | 0 Kč |
Maximální výše kontokorentu | 100000 Kč | 100000 Kč |
Roční úroková sazba | 13 % | 13 % |
Poznámky | ||
Poznámky |
Peněžní dům jednou ročně poukáže 1 % z hodnoty všech Modrobílých účtů na účet fotbalové akademie 1. FC Slovácko.
|
|
Aktualizace |
Údaje aktuální k 2. 2. 2015
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 2. 2. 2015
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|