| Hodnocení uživatelů |
2.5
|
2.5
|
|---|---|---|
| Typ karty | MasterCard | MasterCard Standard |
| Možnost bezkontaktní nálepky | ne | ne |
| Apple Pay | ano | ano |
| Fibit Pay | ano | ano |
| Garmin Pay | ano | ano |
| Google Pay | ano | ano |
| Vydání a vedení karty | ||
| Zvýhodněný roční poplatek za kartu/kartový účet | 0 Kč | neposkytuje se |
| Podmínky zvýhodněného poplatku | neposkytuje se | |
| Standardní roční poplatek za kartu/kartový účet | 0 Kč | 600 Kč |
| Poplatek za znovuvydání karty - po blokaci | 0 Kč | 0 Kč |
| Maximum, kolik vás může stát ročně karta na poplatcích (bez transakcí a úroků) | 0 Kč | 600 Kč |
| Kolik ročně zaplatíte, když nebudete kartu používat (bez transakcí a úroků) | 0 Kč | 600 Kč |
| Dodatkové karty | ||
| Počet dodatkových karet, které lze vydat | 999 | bez omezení |
| Cena dodatkové karty | 0 Kč | 0 Kč |
| Měsíční výpis | ||
| Poštou | 80 Kč | 80 Kč |
| Elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
| Úroková sazba (po uplynutí bezúročného období) | ||
| Úroková sazba pro bezhotovostní platby | 23.99 % p.a. | 23.99 % p.a. |
| Úroková sazba pro výběry hotovosti | 29.99 % p.a. | 29.99 % p.a. |
| Zvýhodněný úrok | neposkytuje se | neposkytuje se |
| Podmínky zvýhodnění | ||
| Maximální počet dnů bezúročného období | 55 | 55 |
| Bezúročné období pro výběry hotovosti | ne | ne |
| Peníze z karty lze převést na bankovní účet | ano | ano |
| Bezúročné období pro převod z karty na bankovní účet | ne | ne |
| Bezúročné období pro cashback | ne | ne |
| Splácení karty | ||
| Minimální měsíční splátka v procentech | 3.2 % | 3.2 % |
| Minimální výše měsíční splátky | 200 Kč | 200 Kč |
| Lze nastavit pravidelné inkaso minimální splátky | ano | ano |
| Lze nastavit pravidelné inkaso 100% splátky |
ano
29 Kč měsíčně
|
ano
29 Kč měsíčně
|
| Úvěrový rámec | ||
| Minimální výše úvěrového rámce | 10000 Kč | 10000 Kč |
| Maximální výše úvěrového rámce | 500000 Kč | 500000 Kč |
| Transakce kartou | ||
| Výběr z vlastního/partnerského bankomatu | 3,50 %, min. 89 Kč + úrok | 3,50 %, min. 89 Kč + úrok |
| Výběr z cizího bankomatu | 3,50 %, min. 89 Kč + úrok | 3,50 %, min. 89 Kč + úrok |
| Výběr z bankomatu v zahraničí | 3,50 %, min. 89 Kč + úrok | 3,50 %, min. 89 Kč + úrok |
| Lze zakázat platby bez přítomnosti karty? | ano | ano |
| Jaký kurz se použije při použití karty v zahraničí | Kurz RB deviza-prodej + 0,45 % z kurzu RB deviza-prodej | Kurz RB deviza-prodej + 0,45 % z kurzu RB deviza-prodej |
| Cashback | 0 Kč | 0 Kč |
| Věrnostní program | ||
| Minimální sleva z každé bezhotovostní platby | neposkytuje se | 1 % |
| Maximální sleva z vybraných bezhotovostních plateb | neposkytuje se |
1 %
Max. 150 Kč měsíčně
|
| Body za platbu kartou | ne | ne |
| Sleva u vybraných obchodníků za platbu kartou | ano | ano |
| Vlastní obrázek na kartě | ne | ne |
| Poznámky | ||
| Podmínky vydání karty |
- věk minimálně 18 let - pravidelný čistý měsíční příjem alespoň 12 000 Kč - české občanství nebo trvalý pobyt či povolení k pobytu v ČR - platný doklad totožnosti - telefonní číslo a e-mail kvůli kontaktu |
- věk minimálně 18 let - pravidelný čistý měsíční příjem alespoň 12 000 Kč - české občanství nebo trvalý pobyt či povolení k pobytu v ČR - platný doklad totožnosti - telefonní číslo a e-mail kvůli kontaktu |
| Pojištění |
V CENĚ: - pojištění prodloužené záruky VOLITELNĚ: - Pojištění vyčerpané částky pojištění Osobní strážce |
V CENĚ: - pojištění prodloužené záruky - garance nejnižší ceny - pojištění zakoupených věcí - pojištění zneužití karty - pojištění osobních věcí VOLITELNĚ: - pojištění vyčerpané částky - pojištění Osobní strážce |
| Další služby |
VOLITELNĚ: - změna PIN |
VOLITELNĚ: - změna PIN |
| Poznámky | ||
| Aktualizace |
Údaje aktuální k 30. 4. 2025
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 30. 4. 2025
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|