Hodnocení uživatelů |
3.5
|
3.5
|
---|---|---|
Typ karty | Visa Infinite | MasterCard Standard nebo MasterCard World (pro klienty služby Blue) |
Možnost bezkontaktní nálepky | ano | ano |
Apple Pay | ano | ano |
Fibit Pay | ano | ano |
Garmin Pay | ano | ano |
Google Pay | ano | ano |
Vydání a vedení karty | ||
Zvýhodněný roční poplatek za kartu/kartový účet | 0 Kč | |
Podmínky zvýhodněného poplatku | neuplatňuje se | 3000 Kč měsíčně |
Standardní roční poplatek za kartu/kartový účet | 0 Kč | 0 Kč |
Poplatek za znovuvydání karty - po blokaci | 200 Kč | 200 Kč |
Maximum, kolik vás může stát ročně karta na poplatcích (bez transakcí a úroků) | 0 Kč | 600 Kč |
Kolik ročně zaplatíte, když nebudete kartu používat (bez transakcí a úroků) | 0 Kč | 600 Kč |
Dodatkové karty | ||
Počet dodatkových karet, které lze vydat | 3 | 3 |
Cena dodatkové karty | 0 Kč | 0 Kč |
Měsíční výpis | ||
Poštou | 30 Kč | 30 Kč |
Elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Úroková sazba (po uplynutí bezúročného období) | ||
Úroková sazba pro bezhotovostní platby | 9.9 % p.a. |
24 % p.a.
Za každých nesplacených 500 Kč je úrok 10 Kč. Příklad: Když z kreditky vyčerpáte 10 000 Kč, úrok bude přesně 200 Kč podle výpočtu (10000/500) x 10. Do nesplacených 0-499 Kč je úrok 0 Kč
|
Úroková sazba pro výběry hotovosti | 23.88 % p.a. |
24 % p.a.
12-24 %
|
Zvýhodněný úrok | 9.9 % p.a. | 0 % p.a. |
Podmínky zvýhodnění | Při čerpání částky formou služby "Převod karty k nám" po dobu 6 měsíců od provedení operace | do 499 Kč čerpání |
Maximální počet dnů bezúročného období | 55 | 55 |
Bezúročné období pro výběry hotovosti | ne | ano |
Peníze z karty lze převést na bankovní účet | ano |
ano
max. 49 999 Kč
|
Bezúročné období pro převod z karty na bankovní účet | ne | ano |
Bezúročné období pro cashback | ne | ne |
Splácení karty | ||
Minimální měsíční splátka v procentech | 3.2 % | 3 % |
Minimální výše měsíční splátky | neposkytuje se | 200 Kč |
Lze nastavit pravidelné inkaso minimální splátky | ano | ano |
Lze nastavit pravidelné inkaso 100% splátky | ano |
ano
30 Kč měsíčně
|
Úvěrový rámec | ||
Minimální výše úvěrového rámce | 50000 Kč | 10000 Kč |
Maximální výše úvěrového rámce | 500000 Kč | 500000 Kč |
Transakce kartou | ||
Výběr z vlastního/partnerského bankomatu | 50 Kč | 50 Kč |
Výběr z cizího bankomatu | 80 Kč | 80 Kč |
Výběr z bankomatu v zahraničí |
50-125 Kč
50 Kč v bankomatech skupiny Erste Bank Group
|
50 Kč bankomaty bank skupiny ERSTE, 125 Kč ostatní bankomaty |
Lze zakázat platby bez přítomnosti karty? | ano | ano |
Jaký kurz se použije při použití karty v zahraničí | Kurz České spořitelny deviza-prodej platný v den zúčtování | Kurz České spořitelny deviza-prodej platný v den zúčtování |
Cashback | 0 Kč | 0 Kč |
Věrnostní program | ||
Minimální sleva z každé bezhotovostní platby | 0 % | 1 % |
Maximální sleva z vybraných bezhotovostních plateb | 0 % |
1 %
max. 350 Kč měsíčně. Pouze za online transakce a platby v zahraničí.
|
Body za platbu kartou | ne | ano |
Sleva u vybraných obchodníků za platbu kartou |
ano
Slevy v rámci věrnostního programu Erste Premier Benefit Club.
|
ano
MasterCard Priceless Specials
|
Vlastní obrázek na kartě | ne | ne |
Poznámky | ||
Podmínky vydání karty | Aktivní služba ERSTE Premier (tj. bankovní účet tohoto typu) | Minimální příjem 8000 Kč měsíčně, občan ČR nebo povolení k pobytu. |
Pojištění |
V CENĚ: - rodinné cestovní pojištění VOLITELNĚ: - pojištění karty a osobních věcí včetně notebooku - asistenční služba pro motoristy |
VOLITELNĚ: - cestovní pojištění - pojištění vyčerpané částky (pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání, hospitalizace) - pojištění prodloužené záruky |
Další služby |
V CENĚ: - concierge služby - vstup do salónku Priority Pass pro držitele karty - SMS o disponibilním zůstatku na kartě - využívání salónků na pobočkách ERSTE Premier - vstup do letištního salónku ERSTE Premier Lounge na Terminálu 2 v Praze - přístup přes internet VOLITELNĚ: - změna PIN |
|
Poznámky |
Slevy u obchodníků v rámci věrnostních programů Premier Benefit Club a My Visa Luxury Hotels. Součástí je i vstup do salónků Priority Pass pro držitele karty |
Karta typu World má zvýhodněné vstupy do letištních slónků v Praze a Vídni.
|
Aktualizace |
Údaje aktuální k 7. 1. 2023
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 8. 11. 2019
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|